ETF 포트폴리오 분산 전략 백테스팅 결과 (2023.01.01 - 2025.04.01)

일시 투자 (초기 1000만원)

초기 자본
10,000,000원
최종 포트폴리오 가치
12,280,002원
총 수익률
22.80%
연환산 수익률
13.62%
총 배당금
850,650원
배당 수익률
8.51%

적립식 투자 (초기 1000만원 + 월 100만원)

총 투자 금액
37,000,000원
최종 포트폴리오 가치
37,799,578원
총 수익률
2.16%
연환산 수익률
0.96%
총 배당금
1,926,329원
배당 수익률
5.21%

포트폴리오 구성 비교

일시 투자 최종 포트폴리오

ETF 목표 비중 실제 비중 금액
JEPI 50% 8.01% 983,526원
JEPQ 30% 3.97% 487,005원
DIVO 20% 87.84% 10,786,929원
현금 0% 0.18% 22,542원

적립식 투자 최종 포트폴리오

ETF 목표 비중 실제 비중 금액
JEPI 50% 38.72% 14,635,535원
JEPQ 30% 14.03% 5,304,508원
DIVO 20% 44.52% 16,827,370원
현금 0% 2.73% 1,032,165원

적립식 투자 성장 추이

기간 포트폴리오 가치 누적 투자액 순수익
2023-01 10,000,000원 10,000,000원 0원
2023-04 12,958,587원 13,000,000원 -41,413원
2023-07 16,374,595원 16,000,000원 374,595원
2023-10 19,466,652원 19,000,000원 466,652원
2024-01 22,159,125원 22,000,000원 159,125원
2024-04 24,612,285원 25,000,000원 -387,715원
2024-07 27,490,778원 28,000,000원 -509,222원
2024-10 31,926,748원 31,000,000원 926,748원
2025-01 35,140,274원 34,000,000원 1,140,274원
2025-04 37,799,578원 37,000,000원 799,578원

전략 효과 분석

개선 시사점