{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "dbfef547",
"metadata": {},
"source": [
"
"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 67,
"id": "99298c2e",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# 패키지 로딩하기\n",
"import pandas as pd\n",
"import seaborn as sns\n",
"import numpy as np # 수학, 선형대수학"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "dbdc21a4",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# 데이터 읽어오기 : 예제 데이터 : diamonds\n",
"# data = pd.read_excel(io = \"directory/filename.xlsx\",\n",
"# sheet_name = index or \"sheet_name\",\n",
"# header = 0)\n",
"diamonds = sns.load_dataset(\"diamonds\")"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "dccfc100",
"metadata": {},
"source": [
"### 데이터 전처리 : Data Pre-Processing"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "55236610",
"metadata": {},
"source": [
"#### 1. 데이터 보기\n",
"- 전체 보기 : data\n",
"- 일부 보기 : head(), tail()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "eed2fb13",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" carat | \n",
" cut | \n",
" color | \n",
" clarity | \n",
" depth | \n",
" table | \n",
" price | \n",
" x | \n",
" y | \n",
" z | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0.23 | \n",
" Ideal | \n",
" E | \n",
" SI2 | \n",
" 61.5 | \n",
" 55.0 | \n",
" 326 | \n",
" 3.95 | \n",
" 3.98 | \n",
" 2.43 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 0.21 | \n",
" Premium | \n",
" E | \n",
" SI1 | \n",
" 59.8 | \n",
" 61.0 | \n",
" 326 | \n",
" 3.89 | \n",
" 3.84 | \n",
" 2.31 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 0.23 | \n",
" Good | \n",
" E | \n",
" VS1 | \n",
" 56.9 | \n",
" 65.0 | \n",
" 327 | \n",
" 4.05 | \n",
" 4.07 | \n",
" 2.31 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 0.29 | \n",
" Premium | \n",
" I | \n",
" VS2 | \n",
" 62.4 | \n",
" 58.0 | \n",
" 334 | \n",
" 4.20 | \n",
" 4.23 | \n",
" 2.63 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 0.31 | \n",
" Good | \n",
" J | \n",
" SI2 | \n",
" 63.3 | \n",
" 58.0 | \n",
" 335 | \n",
" 4.34 | \n",
" 4.35 | \n",
" 2.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 53935 | \n",
" 0.72 | \n",
" Ideal | \n",
" D | \n",
" SI1 | \n",
" 60.8 | \n",
" 57.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.75 | \n",
" 5.76 | \n",
" 3.50 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53936 | \n",
" 0.72 | \n",
" Good | \n",
" D | \n",
" SI1 | \n",
" 63.1 | \n",
" 55.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.69 | \n",
" 5.75 | \n",
" 3.61 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53937 | \n",
" 0.70 | \n",
" Very Good | \n",
" D | \n",
" SI1 | \n",
" 62.8 | \n",
" 60.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.66 | \n",
" 5.68 | \n",
" 3.56 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53938 | \n",
" 0.86 | \n",
" Premium | \n",
" H | \n",
" SI2 | \n",
" 61.0 | \n",
" 58.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 6.15 | \n",
" 6.12 | \n",
" 3.74 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53939 | \n",
" 0.75 | \n",
" Ideal | \n",
" D | \n",
" SI2 | \n",
" 62.2 | \n",
" 55.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.83 | \n",
" 5.87 | \n",
" 3.64 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
53940 rows × 10 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" carat cut color clarity depth table price x y z\n",
"0 0.23 Ideal E SI2 61.5 55.0 326 3.95 3.98 2.43\n",
"1 0.21 Premium E SI1 59.8 61.0 326 3.89 3.84 2.31\n",
"2 0.23 Good E VS1 56.9 65.0 327 4.05 4.07 2.31\n",
"3 0.29 Premium I VS2 62.4 58.0 334 4.20 4.23 2.63\n",
"4 0.31 Good J SI2 63.3 58.0 335 4.34 4.35 2.75\n",
"... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...\n",
"53935 0.72 Ideal D SI1 60.8 57.0 2757 5.75 5.76 3.50\n",
"53936 0.72 Good D SI1 63.1 55.0 2757 5.69 5.75 3.61\n",
"53937 0.70 Very Good D SI1 62.8 60.0 2757 5.66 5.68 3.56\n",
"53938 0.86 Premium H SI2 61.0 58.0 2757 6.15 6.12 3.74\n",
"53939 0.75 Ideal D SI2 62.2 55.0 2757 5.83 5.87 3.64\n",
"\n",
"[53940 rows x 10 columns]"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# (1) 전체 보기 : data\n",
"diamonds"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "4213a957",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" carat | \n",
" cut | \n",
" color | \n",
" clarity | \n",
" depth | \n",
" table | \n",
" price | \n",
" x | \n",
" y | \n",
" z | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0.23 | \n",
" Ideal | \n",
" E | \n",
" SI2 | \n",
" 61.5 | \n",
" 55.0 | \n",
" 326 | \n",
" 3.95 | \n",
" 3.98 | \n",
" 2.43 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 0.21 | \n",
" Premium | \n",
" E | \n",
" SI1 | \n",
" 59.8 | \n",
" 61.0 | \n",
" 326 | \n",
" 3.89 | \n",
" 3.84 | \n",
" 2.31 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 0.23 | \n",
" Good | \n",
" E | \n",
" VS1 | \n",
" 56.9 | \n",
" 65.0 | \n",
" 327 | \n",
" 4.05 | \n",
" 4.07 | \n",
" 2.31 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 0.29 | \n",
" Premium | \n",
" I | \n",
" VS2 | \n",
" 62.4 | \n",
" 58.0 | \n",
" 334 | \n",
" 4.20 | \n",
" 4.23 | \n",
" 2.63 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 0.31 | \n",
" Good | \n",
" J | \n",
" SI2 | \n",
" 63.3 | \n",
" 58.0 | \n",
" 335 | \n",
" 4.34 | \n",
" 4.35 | \n",
" 2.75 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" carat cut color clarity depth table price x y z\n",
"0 0.23 Ideal E SI2 61.5 55.0 326 3.95 3.98 2.43\n",
"1 0.21 Premium E SI1 59.8 61.0 326 3.89 3.84 2.31\n",
"2 0.23 Good E VS1 56.9 65.0 327 4.05 4.07 2.31\n",
"3 0.29 Premium I VS2 62.4 58.0 334 4.20 4.23 2.63\n",
"4 0.31 Good J SI2 63.3 58.0 335 4.34 4.35 2.75"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# (2) 일부 보기 : data.head(n = 5) or data.tail(n = 5)\n",
"diamonds.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "2283c0b3",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" carat | \n",
" cut | \n",
" color | \n",
" clarity | \n",
" depth | \n",
" table | \n",
" price | \n",
" x | \n",
" y | \n",
" z | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0.23 | \n",
" Ideal | \n",
" E | \n",
" SI2 | \n",
" 61.5 | \n",
" 55.0 | \n",
" 326 | \n",
" 3.95 | \n",
" 3.98 | \n",
" 2.43 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 0.21 | \n",
" Premium | \n",
" E | \n",
" SI1 | \n",
" 59.8 | \n",
" 61.0 | \n",
" 326 | \n",
" 3.89 | \n",
" 3.84 | \n",
" 2.31 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 0.23 | \n",
" Good | \n",
" E | \n",
" VS1 | \n",
" 56.9 | \n",
" 65.0 | \n",
" 327 | \n",
" 4.05 | \n",
" 4.07 | \n",
" 2.31 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 0.29 | \n",
" Premium | \n",
" I | \n",
" VS2 | \n",
" 62.4 | \n",
" 58.0 | \n",
" 334 | \n",
" 4.20 | \n",
" 4.23 | \n",
" 2.63 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 0.31 | \n",
" Good | \n",
" J | \n",
" SI2 | \n",
" 63.3 | \n",
" 58.0 | \n",
" 335 | \n",
" 4.34 | \n",
" 4.35 | \n",
" 2.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 0.24 | \n",
" Very Good | \n",
" J | \n",
" VVS2 | \n",
" 62.8 | \n",
" 57.0 | \n",
" 336 | \n",
" 3.94 | \n",
" 3.96 | \n",
" 2.48 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 0.24 | \n",
" Very Good | \n",
" I | \n",
" VVS1 | \n",
" 62.3 | \n",
" 57.0 | \n",
" 336 | \n",
" 3.95 | \n",
" 3.98 | \n",
" 2.47 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 0.26 | \n",
" Very Good | \n",
" H | \n",
" SI1 | \n",
" 61.9 | \n",
" 55.0 | \n",
" 337 | \n",
" 4.07 | \n",
" 4.11 | \n",
" 2.53 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 0.22 | \n",
" Fair | \n",
" E | \n",
" VS2 | \n",
" 65.1 | \n",
" 61.0 | \n",
" 337 | \n",
" 3.87 | \n",
" 3.78 | \n",
" 2.49 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 0.23 | \n",
" Very Good | \n",
" H | \n",
" VS1 | \n",
" 59.4 | \n",
" 61.0 | \n",
" 338 | \n",
" 4.00 | \n",
" 4.05 | \n",
" 2.39 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" carat cut color clarity depth table price x y z\n",
"0 0.23 Ideal E SI2 61.5 55.0 326 3.95 3.98 2.43\n",
"1 0.21 Premium E SI1 59.8 61.0 326 3.89 3.84 2.31\n",
"2 0.23 Good E VS1 56.9 65.0 327 4.05 4.07 2.31\n",
"3 0.29 Premium I VS2 62.4 58.0 334 4.20 4.23 2.63\n",
"4 0.31 Good J SI2 63.3 58.0 335 4.34 4.35 2.75\n",
"5 0.24 Very Good J VVS2 62.8 57.0 336 3.94 3.96 2.48\n",
"6 0.24 Very Good I VVS1 62.3 57.0 336 3.95 3.98 2.47\n",
"7 0.26 Very Good H SI1 61.9 55.0 337 4.07 4.11 2.53\n",
"8 0.22 Fair E VS2 65.1 61.0 337 3.87 3.78 2.49\n",
"9 0.23 Very Good H VS1 59.4 61.0 338 4.00 4.05 2.39"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"diamonds.head(n = 10)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"id": "11b3ce23",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" carat | \n",
" cut | \n",
" color | \n",
" clarity | \n",
" depth | \n",
" table | \n",
" price | \n",
" x | \n",
" y | \n",
" z | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 53935 | \n",
" 0.72 | \n",
" Ideal | \n",
" D | \n",
" SI1 | \n",
" 60.8 | \n",
" 57.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.75 | \n",
" 5.76 | \n",
" 3.50 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53936 | \n",
" 0.72 | \n",
" Good | \n",
" D | \n",
" SI1 | \n",
" 63.1 | \n",
" 55.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.69 | \n",
" 5.75 | \n",
" 3.61 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53937 | \n",
" 0.70 | \n",
" Very Good | \n",
" D | \n",
" SI1 | \n",
" 62.8 | \n",
" 60.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.66 | \n",
" 5.68 | \n",
" 3.56 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53938 | \n",
" 0.86 | \n",
" Premium | \n",
" H | \n",
" SI2 | \n",
" 61.0 | \n",
" 58.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 6.15 | \n",
" 6.12 | \n",
" 3.74 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53939 | \n",
" 0.75 | \n",
" Ideal | \n",
" D | \n",
" SI2 | \n",
" 62.2 | \n",
" 55.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.83 | \n",
" 5.87 | \n",
" 3.64 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" carat cut color clarity depth table price x y z\n",
"53935 0.72 Ideal D SI1 60.8 57.0 2757 5.75 5.76 3.50\n",
"53936 0.72 Good D SI1 63.1 55.0 2757 5.69 5.75 3.61\n",
"53937 0.70 Very Good D SI1 62.8 60.0 2757 5.66 5.68 3.56\n",
"53938 0.86 Premium H SI2 61.0 58.0 2757 6.15 6.12 3.74\n",
"53939 0.75 Ideal D SI2 62.2 55.0 2757 5.83 5.87 3.64"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"diamonds.tail()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"id": "63d6b57e",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" carat | \n",
" cut | \n",
" color | \n",
" clarity | \n",
" depth | \n",
" table | \n",
" price | \n",
" x | \n",
" y | \n",
" z | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 53930 | \n",
" 0.71 | \n",
" Premium | \n",
" E | \n",
" SI1 | \n",
" 60.5 | \n",
" 55.0 | \n",
" 2756 | \n",
" 5.79 | \n",
" 5.74 | \n",
" 3.49 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53931 | \n",
" 0.71 | \n",
" Premium | \n",
" F | \n",
" SI1 | \n",
" 59.8 | \n",
" 62.0 | \n",
" 2756 | \n",
" 5.74 | \n",
" 5.73 | \n",
" 3.43 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53932 | \n",
" 0.70 | \n",
" Very Good | \n",
" E | \n",
" VS2 | \n",
" 60.5 | \n",
" 59.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.71 | \n",
" 5.76 | \n",
" 3.47 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53933 | \n",
" 0.70 | \n",
" Very Good | \n",
" E | \n",
" VS2 | \n",
" 61.2 | \n",
" 59.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.69 | \n",
" 5.72 | \n",
" 3.49 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53934 | \n",
" 0.72 | \n",
" Premium | \n",
" D | \n",
" SI1 | \n",
" 62.7 | \n",
" 59.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.69 | \n",
" 5.73 | \n",
" 3.58 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53935 | \n",
" 0.72 | \n",
" Ideal | \n",
" D | \n",
" SI1 | \n",
" 60.8 | \n",
" 57.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.75 | \n",
" 5.76 | \n",
" 3.50 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53936 | \n",
" 0.72 | \n",
" Good | \n",
" D | \n",
" SI1 | \n",
" 63.1 | \n",
" 55.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.69 | \n",
" 5.75 | \n",
" 3.61 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53937 | \n",
" 0.70 | \n",
" Very Good | \n",
" D | \n",
" SI1 | \n",
" 62.8 | \n",
" 60.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.66 | \n",
" 5.68 | \n",
" 3.56 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53938 | \n",
" 0.86 | \n",
" Premium | \n",
" H | \n",
" SI2 | \n",
" 61.0 | \n",
" 58.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 6.15 | \n",
" 6.12 | \n",
" 3.74 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53939 | \n",
" 0.75 | \n",
" Ideal | \n",
" D | \n",
" SI2 | \n",
" 62.2 | \n",
" 55.0 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.83 | \n",
" 5.87 | \n",
" 3.64 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" carat cut color clarity depth table price x y z\n",
"53930 0.71 Premium E SI1 60.5 55.0 2756 5.79 5.74 3.49\n",
"53931 0.71 Premium F SI1 59.8 62.0 2756 5.74 5.73 3.43\n",
"53932 0.70 Very Good E VS2 60.5 59.0 2757 5.71 5.76 3.47\n",
"53933 0.70 Very Good E VS2 61.2 59.0 2757 5.69 5.72 3.49\n",
"53934 0.72 Premium D SI1 62.7 59.0 2757 5.69 5.73 3.58\n",
"53935 0.72 Ideal D SI1 60.8 57.0 2757 5.75 5.76 3.50\n",
"53936 0.72 Good D SI1 63.1 55.0 2757 5.69 5.75 3.61\n",
"53937 0.70 Very Good D SI1 62.8 60.0 2757 5.66 5.68 3.56\n",
"53938 0.86 Premium H SI2 61.0 58.0 2757 6.15 6.12 3.74\n",
"53939 0.75 Ideal D SI2 62.2 55.0 2757 5.83 5.87 3.64"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"diamonds.tail(n = 10)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "d27a64eb",
"metadata": {},
"source": [
"#### 2. 데이터의 정보(Information)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"id": "14678143",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\n",
"RangeIndex: 53940 entries, 0 to 53939\n",
"Data columns (total 10 columns):\n",
" # Column Non-Null Count Dtype \n",
"--- ------ -------------- ----- \n",
" 0 carat 53940 non-null float64 \n",
" 1 cut 53940 non-null category\n",
" 2 color 53940 non-null category\n",
" 3 clarity 53940 non-null category\n",
" 4 depth 53940 non-null float64 \n",
" 5 table 53940 non-null float64 \n",
" 6 price 53940 non-null int64 \n",
" 7 x 53940 non-null float64 \n",
" 8 y 53940 non-null float64 \n",
" 9 z 53940 non-null float64 \n",
"dtypes: category(3), float64(6), int64(1)\n",
"memory usage: 3.0 MB\n"
]
}
],
"source": [
"# data.info()\n",
"diamonds.info()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"id": "e9a01b04",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# \n",
"# DataFrame : 행과 열로 구성됨, 2차원 구조"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"id": "9b1b420f",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# RangeIndex: 53940 entries, 0 to 53939\n",
"# Index : 행\n",
"# 행 : 0 ~ 53939 : 53,940개"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"id": "4098f9e2",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# Data columns (total 10 columns)\n",
"# 열 \n",
"# 열의 개수 : 10개"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"id": "4a9982d6",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# Null : Missing Value : 값이 없는 것 : 결측치, 결측값\n",
"# Non-Null : 값이 있는 것\n",
"\n",
"# 참고 : Missing Value 탐지, 처리\n",
"# 처리 : 삭제(행, 열), 대체(Imputation) : 다른 값으로 바꾸는 것"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c4caa359",
"metadata": {},
"source": [
"#### 3. 데이터의 속성"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 19,
"id": "e291f1d3",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"53940"
]
},
"execution_count": 19,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# (1) 데이터의 행과 열, 차원(Dimension)\n",
"# data.shape\n",
"diamonds.shape"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 16,
"id": "39142f92",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# (53940, 10)\n",
"# 53490 : 행의 개수\n",
"# 10 : 열의 개수\n",
"# 숫자가 2개 출력 : 2차원"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 20,
"id": "538c22ba",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Index(['carat', 'cut', 'color', 'clarity', 'depth', 'table', 'price', 'x', 'y',\n",
" 'z'],\n",
" dtype='object')"
]
},
"execution_count": 20,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# (2) 열의 이름 : data.columns\n",
"diamonds.columns"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 21,
"id": "9f31c4fd",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"carat float64\n",
"cut category\n",
"color category\n",
"clarity category\n",
"depth float64\n",
"table float64\n",
"price int64\n",
"x float64\n",
"y float64\n",
"z float64\n",
"dtype: object"
]
},
"execution_count": 21,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# (3) 데이터의 유형 : data.dtypes\n",
"diamonds.dtypes"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "ef4e108e",
"metadata": {},
"source": [
"#### 4. 슬라이싱(Slicing)\n",
"- 열\n",
"- 행\n",
"- 행과 열"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 22,
"id": "e43cead8",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# data.loc[행, 열]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 23,
"id": "05403707",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# (1) 열"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 24,
"id": "fb766569",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# i. 하나의 열 : data[\"열의 이름\"] or data.열의이름"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 25,
"id": "f0506d85",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"0 0.23\n",
"1 0.21\n",
"2 0.23\n",
"3 0.29\n",
"4 0.31\n",
" ... \n",
"53935 0.72\n",
"53936 0.72\n",
"53937 0.70\n",
"53938 0.86\n",
"53939 0.75\n",
"Name: carat, Length: 53940, dtype: float64"
]
},
"execution_count": 25,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"diamonds[\"carat\"]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 26,
"id": "6612a98e",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"0 0.23\n",
"1 0.21\n",
"2 0.23\n",
"3 0.29\n",
"4 0.31\n",
" ... \n",
"53935 0.72\n",
"53936 0.72\n",
"53937 0.70\n",
"53938 0.86\n",
"53939 0.75\n",
"Name: carat, Length: 53940, dtype: float64"
]
},
"execution_count": 26,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"diamonds.carat"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 27,
"id": "f90e9358",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# ii. 2개 이상의 열\n",
"# data[[\"열의이름1\", \"열의이름2\", ...]]\n",
"# data.loc[: , [\"열의이름1\", \"열의이름2\", ...]]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 28,
"id": "4e8e0a6e",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" carat | \n",
" price | \n",
" x | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0.23 | \n",
" 326 | \n",
" 3.95 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 0.21 | \n",
" 326 | \n",
" 3.89 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 0.23 | \n",
" 327 | \n",
" 4.05 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 0.29 | \n",
" 334 | \n",
" 4.20 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 0.31 | \n",
" 335 | \n",
" 4.34 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 53935 | \n",
" 0.72 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53936 | \n",
" 0.72 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.69 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53937 | \n",
" 0.70 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.66 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53938 | \n",
" 0.86 | \n",
" 2757 | \n",
" 6.15 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53939 | \n",
" 0.75 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.83 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
53940 rows × 3 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" carat price x\n",
"0 0.23 326 3.95\n",
"1 0.21 326 3.89\n",
"2 0.23 327 4.05\n",
"3 0.29 334 4.20\n",
"4 0.31 335 4.34\n",
"... ... ... ...\n",
"53935 0.72 2757 5.75\n",
"53936 0.72 2757 5.69\n",
"53937 0.70 2757 5.66\n",
"53938 0.86 2757 6.15\n",
"53939 0.75 2757 5.83\n",
"\n",
"[53940 rows x 3 columns]"
]
},
"execution_count": 28,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# \"carat\", \"price\", \"x\"\n",
"diamonds[[\"carat\", \"price\", \"x\"]]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 29,
"id": "7536f13a",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" carat | \n",
" price | \n",
" x | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0.23 | \n",
" 326 | \n",
" 3.95 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 0.21 | \n",
" 326 | \n",
" 3.89 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 0.23 | \n",
" 327 | \n",
" 4.05 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 0.29 | \n",
" 334 | \n",
" 4.20 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 0.31 | \n",
" 335 | \n",
" 4.34 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 53935 | \n",
" 0.72 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53936 | \n",
" 0.72 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.69 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53937 | \n",
" 0.70 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.66 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53938 | \n",
" 0.86 | \n",
" 2757 | \n",
" 6.15 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53939 | \n",
" 0.75 | \n",
" 2757 | \n",
" 5.83 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
53940 rows × 3 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" carat price x\n",
"0 0.23 326 3.95\n",
"1 0.21 326 3.89\n",
"2 0.23 327 4.05\n",
"3 0.29 334 4.20\n",
"4 0.31 335 4.34\n",
"... ... ... ...\n",
"53935 0.72 2757 5.75\n",
"53936 0.72 2757 5.69\n",
"53937 0.70 2757 5.66\n",
"53938 0.86 2757 6.15\n",
"53939 0.75 2757 5.83\n",
"\n",
"[53940 rows x 3 columns]"
]
},
"execution_count": 29,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"diamonds.loc[:, [\"carat\", \"price\", \"x\"]]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 30,
"id": "b93e9b2e",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# iii. 2개 이상의 열 : 열의 이름에 규칙(패턴)이 있는 경우\n",
"# data.filter(regex = \"pattern\")\n",
"\n",
"# 참고 \n",
"# regex : regular expression : 정규 표현식"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 31,
"id": "dfaa5682",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" carat | \n",
" cut | \n",
" color | \n",
" clarity | \n",
" price | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0.23 | \n",
" Ideal | \n",
" E | \n",
" SI2 | \n",
" 326 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
