Á¾¼Óȸ»çÀÎ | BH Odyssey Merger Sub LLC | ÀÇ ÁÖ¿ä°æ¿µ»çÇ× ½Å°í |
1. ÇÕº´¹æ¹ý | BH Odyssey Merger Sub LLC°¡ Ithaca Holdings LLC¸¦ ¿ªÇÕº´ÇÏ¿© Ithaca Holdings LLC°¡ Á¸¼Óȸ»ç·Î¼ Big Hit America Inc.ÀÇ ÀÚȸ»ç(½ÇÁúÁöºÐÀ² 100%)°¡ µÇ°í, ÇÕº´´ë°¡·Î Big Hit America Inc.°¡ Ithaca Holdings LLCÀÇ ±âÁ¸ÁÖÁÖ ¹× ä±ÇÀÚ¿¡°Ô Çö±ÝÀ» Áö±ÞÇÏ´Â ¹æ½Ä ¡¡ - Á¸¼Óȸ»ç: Ithaca Holdings LLC - ¼Ò¸êȸ»ç: BH Odyssey Merger Sub LLC |
||||
2. ÇÕº´¸ñÀû | ¹Ì±¹ ¹ýÀÎÀ» ÅëÇØ ÇØ¿Ü ·¹À̺íÀ» ÀμöÇÔÀ¸·Î½á ±Û·Î¹ú ½ÃÀåÀ¸·ÎÀÇ ÁøÃâÀ» °¡¼ÓÈÇϰíÀÚ ÇÔ | ||||
3. ÇÕº´ºñÀ² | Ithaca Holdings LLC : BH Odyssey Merger Sub LLC = 1.0000000 : 0.0000000 | ||||
4. ÇÕº´ºñÀ² »êÃâ±Ù°Å | ÇÕº´½Ã ÇÕº´¹ýÀÎÀº ÇÇÇÕº´¹ýÀÎÀÇ ÁֽĿ¡ ´ëÇØ ½ÅÁÖ¸¦ ¹ßÇàÇÏÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î ÇÕº´ºñÀ²À» 1.0000000 : 0.0000000À¸·Î »êÃâÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | ||||
5. ÇÕº´½ÅÁÖÀÇ Á¾·ù¿Í ¼ö(ÁÖ) | º¸ÅëÁÖ½Ä | - | |||
Á¾·ùÁÖ½Ä | - | ||||
6. ÇÕº´»ó´ëȸ»ç | ȸ»ç¸í | Ithaca Holdings LLC | |||
ÁÖ¿ä»ç¾÷ | À½¾Ç °ü·Ã ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®, ·¹ÄÚµå ·¹À̺í, ÆÛºí¸®½Ì, ¿µÈ, TV¼î ºÐ¾ß¸¦ ¾Æ¿ì¸£´Â Á¾ÇÕ ¹Ìµð¾î ÁöÁÖȸ»ç | ||||
ȸ»ç¿ÍÀÇ °ü°è | - | ||||
ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ À繫³»¿ë(¹é¸¸¿ø) | ÀÚ»êÃѰè | 436,004 | ÀÚº»±Ý | 241,683 | |
ºÎäÃѰè | 238,067 | ¸ÅÃâ¾× | 155,444 | ||
ÀÚº»ÃѰè | 197,937 | ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 204,573 | ||
7. ½Å¼³ÇÕº´È¸»ç | ȸ»ç¸í | - | |||
¼³¸³½Ã À繫³»¿ë(¹é¸¸¿ø) | ÀÚ»êÃѰè | - | ºÎäÃѰè | - | |
ÀÚº»ÃѰè | - | ÀÚº»±Ý | - | ||
|
- | ÇöÀç±âÁØ | |||
½Å¼³»ç¾÷ºÎ¹® ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ ¸ÅÃâ¾×(¹é¸¸¿ø) | - | ||||
ÁÖ¿ä»ç¾÷ | - | ||||
8. ÇÕº´ÀÏÁ¤ | ÁÖÁÖÃÑȸ¿¹Á¤ÀÏÀÚ | - | |||
±¸ÁÖ±ÇÁ¦Ãâ±â°£ | ½ÃÀÛÀÏ | - | |||
Á¾·áÀÏ | - | ||||
ä±ÇÀÚÀÌÀÇ Á¦Ãâ±â°£ | ½ÃÀÛÀÏ | - | |||
Á¾·áÀÏ | - | ||||
ÇÕº´±âÀÏ | 2021-05-07 | ||||
ÇÕº´µî±â¿¹Á¤ÀÏÀÚ | - | ||||
½ÅÁֱDZ³ºÎ¿¹Á¤ÀÏ | - | ||||
9. Áֽĸżöû±¸±Ç »çÇ× | - | ||||
10. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2021-04-02 | ||||
- »ç¿ÜÀÌ»çÂü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | 0 | |||
ºÒÂü(¸í) | 0 | ||||
- °¨»ç(»ç¿ÜÀ̻簡 ¾Æ´Ñ °¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼® | ||||
11. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü°ú °ü·ÃÇÑ Áß¿ä»çÇ× | |||||
- Ithaca Holdings LLC´Â ¼³¸³ ÈÄ ÇöÀç±îÁö ¼¼¹«¸ñÀûÀÇ ¿ÜºÎ°¨»ç¸¸À» ¼ö°¨ÇÏ¿´À¸¸ç, »ó±â 6ÀÇ 'ÇÕº´»ó´ëȸ»ç'ÀÇ ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ À繫³»¿ëÀº ´ç»ç°¡ ¿ÜºÎ½Ç»ç±â°üÀ» ÅëÇØ ¼ö·ÉÇÑ À繫½Ç»ç(FDD)º¸°í¼¿¡ ±â¹ÝÇÑ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù. 2020³â¸» ±âÁØÀ̸ç, USD ±âÁØ À繫»óÅÂÇ¥´Â 2020³â¸» ¼¿ï¿Ü±¹È¯Áß°³ °í½Ã USD ¸Å¸Å±âÁØÀ² (1,088.00)À» Àû¿ë, USD ±âÁØ ¼ÕÀͰè»ê¼´Â 2020³â ¿¬Æò±Õ ¼¿ï¿Ü±¹È¯Áß°³ °í½Ã USD ¸Å¸Å±âÁØÀ² (1,180.05)À» Àû¿ëÇÏ¿© ȯ»êÇß½À´Ï´Ù. - »ó±â 7ÀÇ '½Å¼³ÇÕº´È¸»ç' °ü·Ã, º» Èí¼öÇÕº´À¸·Î ½Å¼³µÇ´Â ¹ýÀÎÀº ¾ø½À´Ï´Ù. - »ó±â 8ÀÇ 'ÇÕº´ÀÏÁ¤'Àº °ø½Ã¼·ù Á¦ÃâÀÏ ÇöÀçÀÇ ¿¹»ó ÀÏÁ¤À̸ç, °ü°è±â°üÀÇ ½ÂÀΰúÁ¤ ¹× ÇÕº´»ó´ë¹æ°úÀÇ ÇùÀǰúÁ¤ µî¿¡ ÀÇÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. - ÃÖÃÊ °Å·¡Á¾°á ½ÃÁ¡¿¡ Big Hit America Inc.°¡ Ithaca Holdings LLC ÁöºÐ 80.8%¸¦ Á÷Á¢, ÁöºÐ 19.2%¸¦ Big Hit America Inc.ÀÇ ¿ÏÀü ÀÚȸ»ç°¡ µÇ´Â CP VI Ithaca Holdings Corp.¸¦ ÅëÇÏ¿© ÃëµæÇϸç, ÀÌÈÄ ¹Ì±¹¹ý»ó restructuring ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ Big Hit America Inc.°¡ Ithaca Holdings LLCÀÇ ÁöºÐ 100%¸¦ º¸À¯ÇÏ°Ô µÉ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. - BH Odyssey Merger Sub LLC´Â (ÁÖ)ÇÏÀ̺갡 100% ÃâÀÚÇÑ ÇØ¿Ü Á¾¼Óȸ»çÀÎ Big Hit America Inc.°¡ 2021³â 3¿ù 22ÀÏ 100% ÀÚȸ»ç·Î ¼³¸³ÇÑ ¹Ì±¹ ȸ»ç·Î, Çϱâ [Á¾¼Óȸ»ç¿¡ °üÇÑ »çÇ×]ÀÇ ÀÚ»êÃѾ×Àº °ø½Ã¼·ù Á¦ÃâÀÏ ÇöÀç ±âÁØÀÔ´Ï´Ù. BH Odyssey Merger Sub LLCÀÇ ÀÚ»êÃѾ×Àº ±× ÀÚ»êÃѾ×ÀÌ ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ ÇöÀç (ÁÖ)ÇÏÀÌºê ¿¬°áÀÚ»êÃѾ×ÀÇ 10% ÀÌ»óÀÌ ¾Æ´Ï¹Ç·Î ÁÖ¿äÁ¾¼Óȸ»ç¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾ÊÁö¸¸, °Å·¡ Á÷ÈÄ ÁÖ¿äÁ¾¼Óȸ»ç°¡ µÉ °ÍÀ̰í, °Å·¡ÀÇ Á߿伺À» °í·ÁÇÏ¿© ÀÚÀ²°ø½ÃÇÕ´Ï´Ù. - Çϱâ 'Áö¹èȸ»çÀÇ ¿¬°á ÀÚ»êÃѾ×'Àº 2020³â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù. |
|||||
¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | - |
¡Ø °ü·Ã °ø½Ã¹ý±Ô | ÀÚº»½ÃÀå¹ý |
Á¾¼Óȸ»ç¸í | BH Odyssey Merger Sub LLC | ¿µ¹® | BH Odyssey Merger Sub LLC |
- ´ëÇ¥ÀÚ | À±¼®ÁØ | ||
- ÁÖ¿ä»ç¾÷ | Ư¼ö¸ñÀû¹ýÀÎ | ||
- ÁÖ¿äÁ¾¼Óȸ»ç ¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ||
Á¾¼Óȸ»çÀÇ ÀÚ»êÃѾ×(¿ø) | - | ||
Áö¹èȸ»çÀÇ ¿¬°á ÀÚ»êÃѾ×(¿ø) | 1,924,442,636,543 | ||
Áö¹èȸ»çÀÇ ¿¬°á ÀÚ»êÃÑ¾× ´ëºñ(%) | - |