{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "선택한 가상화폐의 5일 이동평균을 1일 1회 체크\n", "\n", "현재 가격이 이동평균보다 높으면 매수 또는 보유\n", "\n", "현재 가격이 이동평균보다 낮으면 매도 또는 투자 보류\n", "\n", "현금 비중은 80%로 유지\n", "\n", "자금 관리 : 가상화폐별 투입 금액은 자산의 20% / 가상화폐 수 (5개 화폐를 포함할 경우 각 화폐에 자산의 20% / 5 = 4% 를 투자)\n", "\n", "\n", "필요한 데이터를 불러온다" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 27, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#필요한 데이터를 불러온다\n", "\n", "import pybithumb\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "일단 비트코인 하나로만 가지고 해보자. " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 28, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "
---|---|---|---|---|---|
time | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2013-12-27 00:00:00 | \n", "737000.0 | \n", "755000.0 | \n", "737000.0 | \n", "755000.0 | \n", "3.780000 | \n", "
2013-12-28 00:00:00 | \n", "750000.0 | \n", "750000.0 | \n", "750000.0 | \n", "750000.0 | \n", "12.000000 | \n", "
2013-12-29 00:00:00 | \n", "750000.0 | \n", "750000.0 | \n", "728000.0 | \n", "739000.0 | \n", "19.058000 | \n", "
2013-12-30 00:00:00 | \n", "740000.0 | \n", "772000.0 | \n", "740000.0 | \n", "768000.0 | \n", "9.488973 | \n", "
2013-12-31 00:00:00 | \n", "768000.0 | \n", "800000.0 | \n", "763000.0 | \n", "768000.0 | \n", "18.650350 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2022-03-31 00:00:00 | \n", "56857000.0 | \n", "57185000.0 | \n", "56265000.0 | \n", "56643000.0 | \n", "3987.703359 | \n", "
2022-04-01 00:00:00 | \n", "56643000.0 | \n", "56699000.0 | \n", "54268000.0 | \n", "56167000.0 | \n", "4367.598752 | \n", "
2022-04-02 00:00:00 | \n", "56158000.0 | \n", "57361000.0 | \n", "55973000.0 | \n", "56658000.0 | \n", "3203.250023 | \n", "
2022-04-03 00:00:00 | \n", "56630000.0 | \n", "56850000.0 | \n", "55800000.0 | \n", "56705000.0 | \n", "2407.050967 | \n", "
2022-04-04 12:00:00 | \n", "56708000.0 | \n", "57500000.0 | \n", "56064000.0 | \n", "56417000.0 | \n", "899.094351 | \n", "
2931 rows × 5 columns
\n", "\n", " | btc_close | \n", "total_capital | \n", "ror | \n", "cum_ror | \n", "
---|---|---|---|---|
time | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2013-12-31 00:00:00 | \n", "768000.0 | \n", "9.996000e+07 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2014-01-01 00:00:00 | \n", "777000.0 | \n", "1.001939e+08 | \n", "1.002340 | \n", "1.002340 | \n", "
2014-01-02 00:00:00 | \n", "778000.0 | \n", "1.002199e+08 | \n", "1.000259 | \n", "1.002600 | \n", "
2014-01-03 00:00:00 | \n", "834000.0 | \n", "1.016753e+08 | \n", "1.014522 | \n", "1.017160 | \n", "
2014-01-04 00:00:00 | \n", "846000.0 | \n", "1.019872e+08 | \n", "1.003067 | \n", "1.020280 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2022-03-31 00:00:00 | \n", "56643000.0 | \n", "5.456760e+08 | \n", "0.999260 | \n", "5.458943 | \n", "
2022-04-01 00:00:00 | \n", "56167000.0 | \n", "5.444633e+08 | \n", "0.997778 | \n", "5.446812 | \n", "
2022-04-02 00:00:00 | \n", "56658000.0 | \n", "5.444633e+08 | \n", "1.000000 | \n", "5.446812 | \n", "
2022-04-03 00:00:00 | \n", "56705000.0 | \n", "5.442455e+08 | \n", "0.999600 | \n", "5.444633 | \n", "
2022-04-04 12:00:00 | \n", "56417000.0 | \n", "5.434773e+08 | \n", "0.998589 | \n", "5.436948 | \n", "
2927 rows × 4 columns
\n", "\n", " | btc_close | \n", "total_capital | \n", "ror | \n", "cum_ror | \n", "highwatermark | \n", "drawdown | \n", "max_drawdown | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
time | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2013-12-31 00:00:00 | \n", "768000.0 | \n", "9.996000e+07 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2014-01-01 00:00:00 | \n", "777000.0 | \n", "1.001939e+08 | \n", "1.002340 | \n", "1.002340 | \n", "1.002340 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
2014-01-02 00:00:00 | \n", "778000.0 | \n", "1.002199e+08 | \n", "1.000259 | \n", "1.002600 | \n", "1.002600 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
2014-01-03 00:00:00 | \n", "834000.0 | \n", "1.016753e+08 | \n", "1.014522 | \n", "1.017160 | \n", "1.017160 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
2014-01-04 00:00:00 | \n", "846000.0 | \n", "1.019872e+08 | \n", "1.003067 | \n", "1.020280 | \n", "1.020280 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2022-03-31 00:00:00 | \n", "56643000.0 | \n", "5.456760e+08 | \n", "0.999260 | \n", "5.458943 | \n", "5.764905 | \n", "-0.053073 | \n", "-0.131403 | \n", "
2022-04-01 00:00:00 | \n", "56167000.0 | \n", "5.444633e+08 | \n", "0.997778 | \n", "5.446812 | \n", "5.764905 | \n", "-0.055178 | \n", "-0.131403 | \n", "
2022-04-02 00:00:00 | \n", "56658000.0 | \n", "5.444633e+08 | \n", "1.000000 | \n", "5.446812 | \n", "5.764905 | \n", "-0.055178 | \n", "-0.131403 | \n", "
2022-04-03 00:00:00 | \n", "56705000.0 | \n", "5.442455e+08 | \n", "0.999600 | \n", "5.444633 | \n", "5.764905 | \n", "-0.055556 | \n", "-0.131403 | \n", "
2022-04-04 12:00:00 | \n", "56417000.0 | \n", "5.434773e+08 | \n", "0.998589 | \n", "5.436948 | \n", "5.764905 | \n", "-0.056889 | \n", "-0.131403 | \n", "
2927 rows × 7 columns
\n", "