{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "68cd31ff", "metadata": {}, "source": [ "# 단국대 따릉이 대여량 \n", "\n", "### train/test\n", "- train : 2018-01-01 ~ 2020-12-31(3년치) (1095, 13) IN:2020-02-29, Out:2019-09-07\n", "- test : 2021-01-01 ~ 2021-12-31(1년치) (365, 12)\n", "\n", "\n", "### 독립변수\n", "+ date: 날짜\n", "+ precipitation: 강수량(mm)\n", "+ temp_mean: 평균 기온(℃)\n", "+ temp_highest: 최고 기온(℃)\n", "+ temp_lowest: 최저 기온(℃)\n", "+ PM10: 미세먼지(㎍/㎥)\n", "+ PM2.5: 초미세먼지(㎍/㎥)\n", "+ humidity: 습도(%rh)\n", "+ sunshine_sum: 일조합\n", "+ sunshine_rate: 일조율\n", "+ wind_mean: 평균 풍속(m/s)\n", "+ wind_max: 최대 풍속(m/s)\n", "\n", "### 종속변수\n", "+ rentals : 따릉이 대여량" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 104, "id": "96caa9a0", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | date | \n", "precipitation | \n", "temp_mean | \n", "temp_highest | \n", "temp_lowest | \n", "PM10 | \n", "PM2.5 | \n", "humidity | \n", "sunshine_sum | \n", "sunshine_rate | \n", "wind_mean | \n", "wind_max | \n", "rental | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2018-01-01 | \n", "NaN | \n", "-1.3 | \n", "3.8 | \n", "-5.1 | \n", "34.0 | \n", "17.0 | \n", "39.1 | \n", "8.3 | \n", "86.5 | \n", "1.4 | \n", "3.8 | \n", "4950 | \n", "
1 | \n", "2018-01-02 | \n", "NaN | \n", "-1.8 | \n", "1.8 | \n", "-4.3 | \n", "36.0 | \n", "22.0 | \n", "42.0 | \n", "7.9 | \n", "82.3 | \n", "1.8 | \n", "4.9 | \n", "7136 | \n", "
2 | \n", "2018-01-03 | \n", "NaN | \n", "-4.7 | \n", "-0.4 | \n", "-7.1 | \n", "31.0 | \n", "19.0 | \n", "42.3 | \n", "8.6 | \n", "88.7 | \n", "2.2 | \n", "3.5 | \n", "7156 | \n", "
3 | \n", "2018-01-04 | \n", "NaN | \n", "-4.7 | \n", "-0.7 | \n", "-8.7 | \n", "39.0 | \n", "24.0 | \n", "43.0 | \n", "6.2 | \n", "63.9 | \n", "1.4 | \n", "3.5 | \n", "7102 | \n", "
4 | \n", "2018-01-05 | \n", "NaN | \n", "-3.0 | \n", "1.6 | \n", "-5.6 | \n", "51.0 | \n", "35.0 | \n", "48.4 | \n", "8.2 | \n", "84.5 | \n", "1.7 | \n", "3.6 | \n", "7705 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1090 | \n", "2020-12-27 | \n", "0.0 | \n", "5.8 | \n", "10.0 | \n", "1.4 | \n", "70.0 | \n", "42.0 | \n", "62.9 | \n", "5.9 | \n", "61.5 | \n", "1.8 | \n", "2.8 | \n", "37103 | \n", "
1091 | \n", "2020-12-28 | \n", "1.3 | \n", "6.7 | \n", "11.4 | \n", "4.2 | \n", "66.0 | \n", "44.0 | \n", "72.1 | \n", "8.0 | \n", "83.3 | \n", "1.4 | \n", "3.1 | \n", "46912 | \n", "
1092 | \n", "2020-12-29 | \n", "0.2 | \n", "0.1 | \n", "4.3 | \n", "-6.2 | \n", "69.0 | \n", "46.0 | \n", "70.8 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.9 | \n", "6.1 | \n", "35747 | \n", "
1093 | \n", "2020-12-30 | \n", "NaN | \n", "-10.9 | \n", "-6.2 | \n", "-12.9 | \n", "39.0 | \n", "15.0 | \n", "55.5 | \n", "8.3 | \n", "86.5 | \n", "4.1 | \n", "6.2 | \n", "22488 | \n", "
1094 | \n", "2020-12-31 | \n", "0.0 | \n", "-8.9 | \n", "-5.0 | \n", "-12.9 | \n", "28.0 | \n", "12.0 | \n", "53.9 | \n", "6.0 | \n", "62.5 | \n", "2.4 | \n", "4.2 | \n", "24535 | \n", "
1095 rows × 13 columns
\n", "\n", " | date | \n", "precipitation | \n", "temp_mean | \n", "temp_highest | \n", "temp_lowest | \n", "PM10 | \n", "PM2.5 | \n", "humidity | \n", "sunshine_sum | \n", "sunshine_rate | \n", "wind_mean | \n", "wind_max | \n", "rental | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2018-01-01 | \n", "0.0 | \n", "-1.3 | \n", "3.8 | \n", "-5.1 | \n", "34.0 | \n", "17.0 | \n", "39.1 | \n", "8.3 | \n", "86.5 | \n", "1.4 | \n", "3.8 | \n", "4950 | \n", "
1 | \n", "2018-01-02 | \n", "0.0 | \n", "-1.8 | \n", "1.8 | \n", "-4.3 | \n", "36.0 | \n", "22.0 | \n", "42.0 | \n", "7.9 | \n", "82.3 | \n", "1.8 | \n", "4.9 | \n", "7136 | \n", "
2 | \n", "2018-01-03 | \n", "0.0 | \n", "-4.7 | \n", "-0.4 | \n", "-7.1 | \n", "31.0 | \n", "19.0 | \n", "42.3 | \n", "8.6 | \n", "88.7 | \n", "2.2 | \n", "3.5 | \n", "7156 | \n", "
3 | \n", "2018-01-04 | \n", "0.0 | \n", "-4.7 | \n", "-0.7 | \n", "-8.7 | \n", "39.0 | \n", "24.0 | \n", "43.0 | \n", "6.2 | \n", "63.9 | \n", "1.4 | \n", "3.5 | \n", "7102 | \n", "
4 | \n", "2018-01-05 | \n", "0.0 | \n", "-3.0 | \n", "1.6 | \n", "-5.6 | \n", "51.0 | \n", "35.0 | \n", "48.4 | \n", "8.2 | \n", "84.5 | \n", "1.7 | \n", "3.6 | \n", "7705 | \n", "
\n", " | precipitation | \n", "temp_mean | \n", "temp_highest | \n", "temp_lowest | \n", "PM10 | \n", "PM2.5 | \n", "humidity | \n", "sunshine_sum | \n", "sunshine_rate | \n", "wind_mean | \n", "wind_max | \n", "year | \n", "month | \n", "day | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.0 | \n", "-4.2 | \n", "1.6 | \n", "-9.8 | \n", "30.0 | \n", "17.0 | \n", "64.0 | \n", "6.5 | \n", "67.7 | \n", "2.0 | \n", "4.1 | \n", "2021 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "0.0 | \n", "-5.0 | \n", "-1.4 | \n", "-8.4 | \n", "34.0 | \n", "12.0 | \n", "38.5 | \n", "9.0 | \n", "93.8 | \n", "2.6 | \n", "5.4 | \n", "2021 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "
2 | \n", "0.0 | \n", "-5.6 | \n", "-2.0 | \n", "-9.1 | \n", "39.0 | \n", "14.0 | \n", "45.0 | \n", "5.5 | \n", "56.7 | \n", "2.0 | \n", "4.5 | \n", "2021 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "
3 | \n", "0.0 | \n", "-3.5 | \n", "0.3 | \n", "-8.4 | \n", "40.0 | \n", "23.0 | \n", "51.4 | \n", "4.6 | \n", "47.4 | \n", "1.7 | \n", "3.2 | \n", "2021 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "
4 | \n", "0.0 | \n", "-5.5 | \n", "-2.1 | \n", "-9.9 | \n", "30.0 | \n", "17.0 | \n", "52.8 | \n", "8.6 | \n", "88.7 | \n", "2.9 | \n", "5.7 | \n", "2021 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
360 | \n", "0.0 | \n", "-7.6 | \n", "-3.9 | \n", "-12.9 | \n", "33.0 | \n", "20.0 | \n", "60.9 | \n", "3.8 | \n", "39.6 | \n", "1.7 | \n", "3.1 | \n", "2021 | \n", "12 | \n", "27 | \n", "
361 | \n", "0.0 | \n", "-4.1 | \n", "-0.9 | \n", "-8.5 | \n", "51.0 | \n", "38.0 | \n", "73.8 | \n", "1.7 | \n", "17.7 | \n", "2.2 | \n", "3.1 | \n", "2021 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "
362 | \n", "0.2 | \n", "0.4 | \n", "5.9 | \n", "-3.8 | \n", "66.0 | \n", "49.0 | \n", "72.9 | \n", "1.8 | \n", "18.8 | \n", "2.6 | \n", "5.9 | \n", "2021 | \n", "12 | \n", "29 | \n", "
363 | \n", "0.0 | \n", "-3.9 | \n", "0.2 | \n", "-6.8 | \n", "30.0 | \n", "17.0 | \n", "48.5 | \n", "7.3 | \n", "76.0 | \n", "3.3 | \n", "6.6 | \n", "2021 | \n", "12 | \n", "30 | \n", "
364 | \n", "0.0 | \n", "-6.7 | \n", "-3.9 | \n", "-8.8 | \n", "23.0 | \n", "7.0 | \n", "35.9 | \n", "9.0 | \n", "93.8 | \n", "3.5 | \n", "5.4 | \n", "2021 | \n", "12 | \n", "31 | \n", "
365 rows × 14 columns
\n", "\n", " | precipitation | \n", "temp_mean | \n", "temp_highest | \n", "temp_lowest | \n", "PM10 | \n", "PM2.5 | \n", "humidity | \n", "sunshine_sum | \n", "sunshine_rate | \n", "wind_mean | \n", "wind_max | \n", "year | \n", "month | \n", "day | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.0 | \n", "-1.3 | \n", "3.8 | \n", "-5.1 | \n", "34.0 | \n", "17.0 | \n", "39.1 | \n", "8.3 | \n", "86.5 | \n", "1.4 | \n", "3.8 | \n", "2018 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "0.0 | \n", "-1.8 | \n", "1.8 | \n", "-4.3 | \n", "36.0 | \n", "22.0 | \n", "42.0 | \n", "7.9 | \n", "82.3 | \n", "1.8 | \n", "4.9 | \n", "2018 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "
2 | \n", "0.0 | \n", "-4.7 | \n", "-0.4 | \n", "-7.1 | \n", "31.0 | \n", "19.0 | \n", "42.3 | \n", "8.6 | \n", "88.7 | \n", "2.2 | \n", "3.5 | \n", "2018 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "
3 | \n", "0.0 | \n", "-4.7 | \n", "-0.7 | \n", "-8.7 | \n", "39.0 | \n", "24.0 | \n", "43.0 | \n", "6.2 | \n", "63.9 | \n", "1.4 | \n", "3.5 | \n", "2018 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "
4 | \n", "0.0 | \n", "-3.0 | \n", "1.6 | \n", "-5.6 | \n", "51.0 | \n", "35.0 | \n", "48.4 | \n", "8.2 | \n", "84.5 | \n", "1.7 | \n", "3.6 | \n", "2018 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1090 | \n", "0.0 | \n", "5.8 | \n", "10.0 | \n", "1.4 | \n", "70.0 | \n", "42.0 | \n", "62.9 | \n", "5.9 | \n", "61.5 | \n", "1.8 | \n", "2.8 | \n", "2020 | \n", "12 | \n", "27 | \n", "
1091 | \n", "1.3 | \n", "6.7 | \n", "11.4 | \n", "4.2 | \n", "66.0 | \n", "44.0 | \n", "72.1 | \n", "8.0 | \n", "83.3 | \n", "1.4 | \n", "3.1 | \n", "2020 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "
1092 | \n", "0.2 | \n", "0.1 | \n", "4.3 | \n", "-6.2 | \n", "69.0 | \n", "46.0 | \n", "70.8 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.9 | \n", "6.1 | \n", "2020 | \n", "12 | \n", "29 | \n", "
1093 | \n", "0.0 | \n", "-10.9 | \n", "-6.2 | \n", "-12.9 | \n", "39.0 | \n", "15.0 | \n", "55.5 | \n", "8.3 | \n", "86.5 | \n", "4.1 | \n", "6.2 | \n", "2020 | \n", "12 | \n", "30 | \n", "
1094 | \n", "0.0 | \n", "-8.9 | \n", "-5.0 | \n", "-12.9 | \n", "28.0 | \n", "12.0 | \n", "53.9 | \n", "6.0 | \n", "62.5 | \n", "2.4 | \n", "4.2 | \n", "2020 | \n", "12 | \n", "31 | \n", "
1095 rows × 14 columns
\n", "\n", " | date | \n", "rental | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "2021-01-01 | \n", "23995.041418 | \n", "
1 | \n", "2021-01-02 | \n", "25114.302856 | \n", "
2 | \n", "2021-01-03 | \n", "25044.124274 | \n", "
3 | \n", "2021-01-04 | \n", "27222.419789 | \n", "
4 | \n", "2021-01-05 | \n", "24516.077070 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
360 | \n", "2021-12-27 | \n", "28268.066742 | \n", "
361 | \n", "2021-12-28 | \n", "27186.223738 | \n", "
362 | \n", "2021-12-29 | \n", "39766.063218 | \n", "
363 | \n", "2021-12-30 | \n", "24602.555905 | \n", "
364 | \n", "2021-12-31 | \n", "27132.665595 | \n", "
365 rows × 2 columns
\n", "\n", " | date | \n", "rental | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "2021-01-01 | \n", "39933.104114 | \n", "
1 | \n", "2021-01-02 | \n", "42188.289944 | \n", "
2 | \n", "2021-01-03 | \n", "37130.678527 | \n", "
3 | \n", "2021-01-04 | \n", "34717.096346 | \n", "
4 | \n", "2021-01-05 | \n", "26958.118226 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
360 | \n", "2021-12-27 | \n", "49114.053788 | \n", "
361 | \n", "2021-12-28 | \n", "58923.053788 | \n", "
362 | \n", "2021-12-29 | \n", "47758.053788 | \n", "
363 | \n", "2021-12-30 | \n", "34499.053788 | \n", "
364 | \n", "2021-12-31 | \n", "36546.053788 | \n", "
365 rows × 2 columns
\n", "\n", " | date | \n", "rental | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "2021-01-01 | \n", "39933.104114 | \n", "
1 | \n", "2021-01-02 | \n", "42188.289944 | \n", "
2 | \n", "2021-01-03 | \n", "37130.678527 | \n", "
3 | \n", "2021-01-04 | \n", "34717.096346 | \n", "
4 | \n", "2021-01-05 | \n", "26958.118226 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
360 | \n", "2021-12-27 | \n", "49114.053788 | \n", "
361 | \n", "2021-12-28 | \n", "58923.053788 | \n", "
362 | \n", "2021-12-29 | \n", "47758.053788 | \n", "
363 | \n", "2021-12-30 | \n", "34499.053788 | \n", "
364 | \n", "2021-12-31 | \n", "36546.053788 | \n", "
365 rows × 2 columns
\n", "\n", " | date | \n", "rental | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "2021-01-01 | \n", "39933.104114 | \n", "
1 | \n", "2021-01-02 | \n", "42188.289944 | \n", "
2 | \n", "2021-01-03 | \n", "37130.678527 | \n", "
3 | \n", "2021-01-04 | \n", "34717.096346 | \n", "
4 | \n", "2021-01-05 | \n", "26958.118226 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
360 | \n", "2021-12-27 | \n", "49114.053788 | \n", "
361 | \n", "2021-12-28 | \n", "58923.053788 | \n", "
362 | \n", "2021-12-29 | \n", "47758.053788 | \n", "
363 | \n", "2021-12-30 | \n", "34499.053788 | \n", "
364 | \n", "2021-12-31 | \n", "36546.053788 | \n", "
365 rows × 2 columns
\n", "\n", " | store_id | \n", "amount | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "1.963401e+06 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "2.483335e+05 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "1.260318e+06 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "2.660373e+06 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "7.091162e+05 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1962 | \n", "2132 | \n", "2.122653e+06 | \n", "
1963 | \n", "2133 | \n", "3.488475e+05 | \n", "
1964 | \n", "2134 | \n", "4.249576e+05 | \n", "
1965 | \n", "2135 | \n", "1.603989e+06 | \n", "
1966 | \n", "2136 | \n", "6.504026e+06 | \n", "
1967 rows × 2 columns
\n", "\n", " | store_id | \n", "amount | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "1.973673e+06 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "2.700469e+05 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "1.279552e+06 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "2.695279e+06 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "8.240620e+05 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1962 | \n", "2132 | \n", "2.115933e+06 | \n", "
1963 | \n", "2133 | \n", "6.311052e+05 | \n", "
1964 | \n", "2134 | \n", "3.021292e+05 | \n", "
1965 | \n", "2135 | \n", "1.626442e+06 | \n", "
1966 | \n", "2136 | \n", "6.504046e+06 | \n", "
1967 rows × 2 columns
\n", "