\n", " | 요일 | \n", "방문 시간대 | \n", "방문자 집중률 | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "일요일 | \n", "00~06시 | \n", "2.400 | \n", "
1 | \n", "일요일 | \n", "06~11시 | \n", "2.600 | \n", "
2 | \n", "일요일 | \n", "11~14시 | \n", "2.600 | \n", "
3 | \n", "일요일 | \n", "14~18시 | \n", "3.300 | \n", "
4 | \n", "일요일 | \n", "18~21시 | \n", "1.900 | \n", "
5 | \n", "일요일 | \n", "21~24시 | \n", "1.200 | \n", "
6 | \n", "월요일 | \n", "00~06시 | \n", "1.700 | \n", "
7 | \n", "월요일 | \n", "06~11시 | \n", "2.700 | \n", "
8 | \n", "월요일 | \n", "11~14시 | \n", "2.300 | \n", "
9 | \n", "월요일 | \n", "14~18시 | \n", "3.100 | \n", "
10 | \n", "월요일 | \n", "18~21시 | \n", "1.900 | \n", "
11 | \n", "월요일 | \n", "21~24시 | \n", "1.200 | \n", "
12 | \n", "화요일 | \n", "00~06시 | \n", "1.600 | \n", "
13 | \n", "화요일 | \n", "06~11시 | \n", "2.700 | \n", "
14 | \n", "화요일 | \n", "11~14시 | \n", "2.400 | \n", "
15 | \n", "화요일 | \n", "14~18시 | \n", "3.200 | \n", "
16 | \n", "화요일 | \n", "18~21시 | \n", "2.000 | \n", "
17 | \n", "화요일 | \n", "21~24시 | \n", "1.300 | \n", "
18 | \n", "수요일 | \n", "00~06시 | \n", "1.600 | \n", "
19 | \n", "수요일 | \n", "06~11시 | \n", "2.700 | \n", "
20 | \n", "수요일 | \n", "11~14시 | \n", "2.400 | \n", "
21 | \n", "수요일 | \n", "14~18시 | \n", "3.200 | \n", "
22 | \n", "수요일 | \n", "18~21시 | \n", "2.100 | \n", "
23 | \n", "수요일 | \n", "21~24시 | \n", "1.400 | \n", "
24 | \n", "목요일 | \n", "00~06시 | \n", "1.600 | \n", "
25 | \n", "목요일 | \n", "06~11시 | \n", "2.700 | \n", "
26 | \n", "목요일 | \n", "11~14시 | \n", "2.300 | \n", "
27 | \n", "목요일 | \n", "14~18시 | \n", "3.100 | \n", "
28 | \n", "목요일 | \n", "18~21시 | \n", "2.100 | \n", "
29 | \n", "목요일 | \n", "21~24시 | \n", "1.400 | \n", "
30 | \n", "금요일 | \n", "00~06시 | \n", "1.700 | \n", "
31 | \n", "금요일 | \n", "06~11시 | \n", "2.900 | \n", "
32 | \n", "금요일 | \n", "11~14시 | \n", "2.500 | \n", "
33 | \n", "금요일 | \n", "14~18시 | \n", "3.400 | \n", "
34 | \n", "금요일 | \n", "18~21시 | \n", "2.400 | \n", "
35 | \n", "금요일 | \n", "21~24시 | \n", "1.800 | \n", "
36 | \n", "토요일 | \n", "00~06시 | \n", "2.400 | \n", "
37 | \n", "토요일 | \n", "06~11시 | \n", "3.100 | \n", "
38 | \n", "토요일 | \n", "11~14시 | \n", "3.300 | \n", "
39 | \n", "토요일 | \n", "14~18시 | \n", "4.500 | \n", "
40 | \n", "토요일 | \n", "18~21시 | \n", "3.200 | \n", "
41 | \n", "토요일 | \n", "21~24시 | \n", "2.200 | \n", "
\n", " | 기준연월 | \n", "방문자수 | \n", "지역구 | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "202201 | \n", "2836937.000 | \n", "강서구 | \n", "
1 | \n", "202202 | \n", "2498954.000 | \n", "강서구 | \n", "
2 | \n", "202203 | \n", "2863433.000 | \n", "강서구 | \n", "
3 | \n", "202204 | \n", "3318821.000 | \n", "강서구 | \n", "
4 | \n", "202205 | \n", "3277041.000 | \n", "강서구 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
7 | \n", "202208 | \n", "6428823.000 | \n", "해운대구 | \n", "
8 | \n", "202209 | \n", "5351563.000 | \n", "해운대구 | \n", "
9 | \n", "202210 | \n", "5799430.000 | \n", "해운대구 | \n", "
10 | \n", "202211 | \n", "5255393.000 | \n", "해운대구 | \n", "
11 | \n", "202212 | \n", "5797922.000 | \n", "해운대구 | \n", "
192 rows × 3 columns
\n", "\n", " | 요일 | \n", "방문 시간대 | \n", "방문자 집중률 | \n", "지역구 | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "일요일 | \n", "00~06시 | \n", "1.300 | \n", "강서구 | \n", "
1 | \n", "일요일 | \n", "06~11시 | \n", "3.100 | \n", "강서구 | \n", "
2 | \n", "일요일 | \n", "11~14시 | \n", "3.400 | \n", "강서구 | \n", "
3 | \n", "일요일 | \n", "14~18시 | \n", "4.600 | \n", "강서구 | \n", "
4 | \n", "일요일 | \n", "18~21시 | \n", "2.200 | \n", "강서구 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
37 | \n", "토요일 | \n", "06~11시 | \n", "3.200 | \n", "해운대구 | \n", "
38 | \n", "토요일 | \n", "11~14시 | \n", "3.400 | \n", "해운대구 | \n", "
39 | \n", "토요일 | \n", "14~18시 | \n", "5.200 | \n", "해운대구 | \n", "
40 | \n", "토요일 | \n", "18~21시 | \n", "3.200 | \n", "해운대구 | \n", "
41 | \n", "토요일 | \n", "21~24시 | \n", "2.200 | \n", "해운대구 | \n", "
672 rows × 4 columns
\n", "\n", " | 요일 | \n", "방문 시간대 | \n", "방문자 집중률 | \n", "지역구 | \n", "방문자수 | \n", "시간별방문자수 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "일요일 | \n", "00~06시 | \n", "0.013 | \n", "강서구 | \n", "3079993.000 | \n", "40039.909 | \n", "
1 | \n", "일요일 | \n", "06~11시 | \n", "0.031 | \n", "강서구 | \n", "3079993.000 | \n", "95479.783 | \n", "
2 | \n", "일요일 | \n", "11~14시 | \n", "0.034 | \n", "강서구 | \n", "3079993.000 | \n", "104719.762 | \n", "
3 | \n", "일요일 | \n", "14~18시 | \n", "0.046 | \n", "강서구 | \n", "3079993.000 | \n", "141679.678 | \n", "
4 | \n", "일요일 | \n", "18~21시 | \n", "0.022 | \n", "강서구 | \n", "3079993.000 | \n", "67759.846 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
37 | \n", "토요일 | \n", "06~11시 | \n", "0.032 | \n", "해운대구 | \n", "5797922.000 | \n", "185533.504 | \n", "
38 | \n", "토요일 | \n", "11~14시 | \n", "0.034 | \n", "해운대구 | \n", "5797922.000 | \n", "197129.348 | \n", "
39 | \n", "토요일 | \n", "14~18시 | \n", "0.052 | \n", "해운대구 | \n", "5797922.000 | \n", "301491.944 | \n", "
40 | \n", "토요일 | \n", "18~21시 | \n", "0.032 | \n", "해운대구 | \n", "5797922.000 | \n", "185533.504 | \n", "
41 | \n", "토요일 | \n", "21~24시 | \n", "0.022 | \n", "해운대구 | \n", "5797922.000 | \n", "127554.284 | \n", "
672 rows × 6 columns
\n", "