{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 21, "id": "b012d01e-fb1c-4425-b2d6-7d8165e722b4", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# 패키지 로딩하기\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import seaborn as sns" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 16, "id": "a59eda7d-9180-46b5-891d-0f0f15ffe3c6", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# 그래프의 한글 깨짐 방지\n", "plt.rcParams[\"font.family\"] = \"Malgun Gothic\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "7c82c39b-094d-4ef0-beb2-5dca64ffb029", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | PID | \n", "TYPE | \n", "SCH_ID | \n", "SEX | \n", "DQ1M1 | \n", "DQ1M2 | \n", "DQ1M3 | \n", "DQ1M4 | \n", "DQ1M5 | \n", "DQ1M6 | \n", "... | \n", "Q36_2M3 | \n", "Q36_2M4 | \n", "Q36_2M5 | \n", "Q36_2M6 | \n", "Q36_2M7 | \n", "WT_A | \n", "WT_B | \n", "CLASS1 | \n", "CLASS2 | \n", "AREA | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "9003 | \n", "2 | \n", "9739 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "4 | \n", "
1 | \n", "9018 | \n", "2 | \n", "9783 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "2 | \n", "
2 | \n", "9019 | \n", "2 | \n", "9793 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "3.0 | \n", "4.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "2 | \n", "
3 | \n", "9060 | \n", "2 | \n", "9725 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "4.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "1 | \n", "
4 | \n", "9066 | \n", "2 | \n", "9727 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2.0 | \n", "4.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "4 | \n", "
5 rows × 313 columns
\n", "\n", " | PID | \n", "TYPE | \n", "SCH_ID | \n", "SEX | \n", "DQ1M1 | \n", "DQ1M2 | \n", "DQ1M3 | \n", "DQ1M4 | \n", "DQ1M5 | \n", "DQ1M6 | \n", "... | \n", "Q36_2M4 | \n", "Q36_2M5 | \n", "Q36_2M6 | \n", "Q36_2M7 | \n", "WT_A | \n", "WT_B | \n", "CLASS1 | \n", "CLASS2 | \n", "AREA | \n", "거주형태 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "9003 | \n", "2 | \n", "9739 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "4 | \n", "가족과 함께 살고 있다 | \n", "
1 | \n", "9018 | \n", "2 | \n", "9783 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "2 | \n", "가족과 함께 살고 있다 | \n", "
2 | \n", "9019 | \n", "2 | \n", "9793 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "3.0 | \n", "4.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "2 | \n", "가족과 함께 살고 있다 | \n", "
3 | \n", "9060 | \n", "2 | \n", "9725 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "4.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "1 | \n", "가족과 함께 살고 있다 | \n", "
4 | \n", "9066 | \n", "2 | \n", "9727 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2.0 | \n", "4.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "4 | \n", "가족과 함께 살고 있다 | \n", "
5 rows × 314 columns
\n", "\n", " | PID | \n", "TYPE | \n", "SCH_ID | \n", "SEX | \n", "DQ1M1 | \n", "DQ1M2 | \n", "DQ1M3 | \n", "DQ1M4 | \n", "DQ1M5 | \n", "DQ1M6 | \n", "... | \n", "Q36_2M5 | \n", "Q36_2M6 | \n", "Q36_2M7 | \n", "WT_A | \n", "WT_B | \n", "CLASS1 | \n", "CLASS2 | \n", "AREA | \n", "거주형태 | \n", "Q15A | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "9003 | \n", "2 | \n", "9739 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "4 | \n", "가족과 함께 살고 있다 | \n", "2.12500 | \n", "
1 | \n", "9018 | \n", "2 | \n", "9783 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "2 | \n", "가족과 함께 살고 있다 | \n", "2.53125 | \n", "
2 | \n", "9019 | \n", "2 | \n", "9793 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "3.0 | \n", "4.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "2 | \n", "가족과 함께 살고 있다 | \n", "2.12500 | \n", "
3 | \n", "9060 | \n", "2 | \n", "9725 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "4.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "1 | \n", "가족과 함께 살고 있다 | \n", "2.40625 | \n", "
4 | \n", "9066 | \n", "2 | \n", "9727 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2.0 | \n", "4.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "4 | \n", "가족과 함께 살고 있다 | \n", "2.34375 | \n", "
5 rows × 315 columns
\n", "\n", " | count | \n", "mean | \n", "std | \n", "min | \n", "25% | \n", "50% | \n", "75% | \n", "max | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEX | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1 | \n", "3104.0 | \n", "2.484909 | \n", "0.353686 | \n", "1.0 | \n", "2.34375 | \n", "2.5 | \n", "2.625 | \n", "4.0 | \n", "
2 | \n", "3585.0 | \n", "2.476055 | \n", "0.256729 | \n", "1.0 | \n", "2.34375 | \n", "2.5 | \n", "2.625 | \n", "4.0 | \n", "