{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# ElementTree 모듈을 로드\n", "from xml.etree import ElementTree" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# parse() 함수로 파일을 읽고 ElementTree 객체를 생성\n", "tree = ElementTree.parse('rss.xml')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# getroot() 메서드로 XML의 루트 element를 추출\n", "root = tree.getroot()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 27, "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 일시 | \n", "최저기온 | \n", "최고기온 | \n", "날씨 | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "2020-06-25 00:00 | \n", "21 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
0 | \n", "2020-06-25 12:00 | \n", "21 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
0 | \n", "2020-06-26 00:00 | \n", "21 | \n", "29 | \n", "흐리고 비 | \n", "
0 | \n", "2020-06-26 12:00 | \n", "21 | \n", "29 | \n", "구름많음 | \n", "
0 | \n", "2020-06-27 00:00 | \n", "22 | \n", "29 | \n", "구름많음 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
0 | \n", "2020-06-29 00:00 | \n", "23 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
0 | \n", "2020-06-29 12:00 | \n", "23 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
0 | \n", "2020-06-30 00:00 | \n", "22 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
0 | \n", "2020-07-01 00:00 | \n", "22 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
0 | \n", "2020-07-02 00:00 | \n", "22 | \n", "27 | \n", "흐림 | \n", "
533 rows × 4 columns
\n", "\n", " | 일시 | \n", "최저기온 | \n", "최고기온 | \n", "날씨 | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "2020-06-25 00:00 | \n", "21 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
1 | \n", "2020-06-25 12:00 | \n", "21 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
2 | \n", "2020-06-26 00:00 | \n", "21 | \n", "29 | \n", "흐리고 비 | \n", "
3 | \n", "2020-06-26 12:00 | \n", "21 | \n", "29 | \n", "구름많음 | \n", "
4 | \n", "2020-06-27 00:00 | \n", "22 | \n", "29 | \n", "구름많음 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
3193 | \n", "2020-06-29 00:00 | \n", "23 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
3194 | \n", "2020-06-29 12:00 | \n", "23 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
3195 | \n", "2020-06-30 00:00 | \n", "22 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
3196 | \n", "2020-07-01 00:00 | \n", "22 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
3197 | \n", "2020-07-02 00:00 | \n", "22 | \n", "27 | \n", "흐림 | \n", "
3198 rows × 4 columns
\n", "\n", " | 일시 | \n", "최저기온 | \n", "최고기온 | \n", "날씨 | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "2020-06-25 00:00 | \n", "21 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
1 | \n", "2020-06-25 12:00 | \n", "21 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
2 | \n", "2020-06-26 00:00 | \n", "21 | \n", "29 | \n", "흐리고 비 | \n", "
3 | \n", "2020-06-26 12:00 | \n", "21 | \n", "29 | \n", "구름많음 | \n", "
4 | \n", "2020-06-27 00:00 | \n", "22 | \n", "29 | \n", "구름많음 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
3193 | \n", "2020-06-29 00:00 | \n", "23 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
3194 | \n", "2020-06-29 12:00 | \n", "23 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
3195 | \n", "2020-06-30 00:00 | \n", "22 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
3196 | \n", "2020-07-01 00:00 | \n", "22 | \n", "26 | \n", "흐리고 비 | \n", "
3197 | \n", "2020-07-02 00:00 | \n", "22 | \n", "27 | \n", "흐림 | \n", "
3198 rows × 4 columns
\n", "