부동산 매매가 분석 보고서

작성자: KH

홈페이지: https://2days.kr

블로그 : https://aboda.kr

연락처: hyperkh65@gmail.com

조회 결과

시도 시군구 법정동 도로명 지번 아파트 건축년도 전용면적 거래년도 거래월 거래일 거래금액 일련번호 거래유형 중개사소재지 해제여부 해제사유발생일 면적 범위
0 인천광역시 중구 우정동 우정3길 0385 선경1차 1994 59.3350 12 2024 1 6 19,300 31110-100 중개거래 울산 중구 None None 0~80
1 인천광역시 중구 약사동 북부순환도로 0003 삼환크리스탈 1994 59.9700 14 2024 1 25 15,000 31110-180 직거래 None None None 0~80
2 인천광역시 중구 학성동 옥교15길 0470 영우트리지움2차 2023 84.9574 15 2024 1 25 49,640 31110-1458 직거래 None None None 80~100
3 인천광역시 중구 학성동 옥교15길 0470 영우트리지움2차 2023 84.9574 15 2024 1 25 49,640 31110-1458 직거래 None None None 80~100
4 인천광역시 중구 학성동 옥교15길 0470 영우트리지움2차 2023 84.9574 16 2024 1 25 49,980 31110-1458 직거래 None None None 80~100
5 인천광역시 중구 학성동 옥교15길 0470 영우트리지움2차 2023 84.9574 19 2024 1 25 63,000 31110-1458 직거래 None None None 80~100
6 인천광역시 중구 성안동 함월5길 0858 성안금호타운 1998 74.6900 12 2024 1 27 18,700 31110-70 중개거래 울산 중구 None None 0~80
7 인천광역시 중구 우정동 유곡로 0369 선경2차 1997 59.7400 17 2024 1 20 27,000 31110-101 중개거래 울산 중구 None None 0~80
8 인천광역시 중구 서동 종가로 0613 우정혁신도시KCC스위첸 2015 84.9800 5 2024 1 29 44,100 31110-1353 중개거래 울산 중구 None None 80~100
9 인천광역시 중구 성안동 성안8길 0476 공주마을402동 2004 84.9600 2 2024 1 23 13,100 31110-243 직거래 None None None 80~100
10 인천광역시 중구 옥교동 강북로 0082 태화강엑소디움 2010 113.4100 44 2024 1 26 65,000 31110-1259 중개거래 울산 중구 None None 100~120
11 인천광역시 중구 남외동 남외3길 0506 남외푸르지오1차 2006 84.7820 11 2024 1 25 47,800 31110-1159 중개거래 울산 중구 None None 80~100
12 인천광역시 중구 반구동 화합로 0060 세창짜임102동 2006 79.5180 7 2024 1 29 28,000 31110-1163 중개거래 울산 중구 O 24.03.05 0~80
13 인천광역시 중구 반구동 화합로 0055 반구동파크오시오 2018 80.2572 11 2024 1 25 33,250 31110-1414 중개거래 울산 중구 None None 80~100
14 인천광역시 중구 유곡동 종가로 0259 우정혁신도시1차동원로얄듀크 2013 84.9997 16 2024 1 20 50,200 31110-1306 중개거래 울산 중구 None None 80~100
15 인천광역시 중구 성안동 함월22길 0370 성안청구타운 1996 74.8000 5 2024 1 30 16,000 31110-71 중개거래 울산 중구 None None 0~80
16 인천광역시 중구 태화동 신기11길 0123 새운임대 1985 42.8400 2 2024 1 30 12,800 31110-124 중개거래 울산 중구 None None 0~80
17 인천광역시 중구 성안동 함월11길 0870 신성그린빌 2005 105.2050 7 2024 1 27 20,400 31110-375 중개거래 경남 양산시 None None 100~120
18 인천광역시 중구 복산동 번영로 0770 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 2015 59.9136 7 2024 1 18 39,000 31110-1357 중개거래 울산 중구 None None 0~80
19 인천광역시 중구 복산동 도화골길 0186 해동성지 2021 84.8300 14 2024 1 19 20,500 31110-198 중개거래 울산 중구 None None 80~100
20 인천광역시 중구 복산동 도화골길 0186 해동성지 2021 59.9100 15 2024 1 19 16,700 31110-198 중개거래 울산 중구 None None 0~80
21 인천광역시 중구 복산동 도화골길 0186 남운럭키 1989 84.5450 7 2024 1 15 20,900 31110-47 중개거래 울산 중구 O 24.03.29 80~100
22 인천광역시 중구 반구동 구교8길 0023 대림 1984 59.3600 2 2024 1 9 10,000 31110-20 직거래 None None None 0~80
23 인천광역시 중구 복산동 도화골길 0186 해동성지 2021 59.9100 5 2024 1 30 15,000 31110-198 중개거래 울산 중구 None None 0~80
24 인천광역시 중구 약사동 약사로 0612 삼성래미안 2001 59.9458 3 2024 1 31 35,500 31110-179 중개거래 울산 중구 None None 0~80
25 인천광역시 중구 약사동 평산로 1101 약사아이파크 2015 84.9700 4 2024 1 20 54,500 31110-1355 중개거래 울산 중구 None None 80~100
26 인천광역시 중구 반구동 반구로 0679 e편한세상강변 2015 84.9634 21 2024 1 27 53,000 31110-1340 중개거래 울산 중구 None None 80~100
27 인천광역시 중구 복산동 번영로 0766 번영로효성해링턴플레이스1차아파트 2015 84.5117 9 2024 1 11 50,400 31110-1356 중개거래 울산 중구 None None 80~100
28 인천광역시 중구 반구동 반구로 0679 e편한세상강변 2015 84.9946 11 2024 1 20 49,500 31110-1340 중개거래 울산 중구 None None 80~100
29 인천광역시 중구 서동 종가로 0613 우정혁신도시KCC스위첸 2015 84.9800 6 2024 1 11 45,300 31110-1353 중개거래 울산 중구 None None 80~100
30 인천광역시 중구 남외동 곽남14길 0388 병영 1982 47.5200 4 2024 1 15 7,100 31110-171 직거래 None None None 0~80
31 인천광역시 중구 우정동 유곡로 0369 선경2차 1997 84.9400 10 2024 1 18 32,700 31110-101 중개거래 울산 중구 None None 80~100
32 인천광역시 중구 우정동 당산4길 0286 태화강유보라팰라티움 2023 84.9862 23 2024 1 22 62,000 31110-1461 직거래 None None None 80~100
33 인천광역시 중구 성안동 함월22길 0371 벽산e빌리지 2004 84.7692 2 2024 1 24 24,900 31110-365 중개거래 울산 중구 None None 80~100
34 인천광역시 중구 우정동 당산4길 0286 태화강유보라팰라티움 2023 84.9385 49 2024 1 26 54,000 31110-1461 직거래 None None None 80~100
35 인천광역시 중구 성안동 함월16길 0800 영진다정채 2008 84.5808 3 2024 1 13 16,950 31110-1237 중개거래 울산 중구 None None 80~100
36 인천광역시 중구 유곡동 종가5길 0264 에일린의뜰1차 2013 84.9386 2 2024 1 30 49,000 31110-1307 중개거래 울산 중구 None None 80~100
37 인천광역시 중구 남외동 남외1길 0500 에일린의뜰 2007 84.9920 7 2024 1 20 47,500 31110-1207 중개거래 울산 중구 None None 80~100
38 인천광역시 중구 유곡동 평동2길 0114 금강골든타워 2003 66.3900 9 2024 1 19 29,500 31110-246 중개거래 울산 중구 None None 0~80
39 인천광역시 중구 태화동 화진4길 0011 대륜로얄맨션 1993 59.9500 3 2024 1 22 14,800 31110-116 중개거래 울산 중구 None None 0~80
40 인천광역시 중구 남외동 남외로 0501 남외푸르지오2차 2007 101.9431 13 2024 1 25 54,500 31110-1211 중개거래 울산 중구 None None 100~120
41 인천광역시 중구 반구동 반구정17길 0875 아담2 1983 55.6300 2 2024 1 20 10,400 31110-29 중개거래 울산 북구, 울산 중구 None None 0~80
42 인천광역시 중구 반구동 반구로 0679 e편한세상강변 2015 84.9946 9 2024 1 20 51,500 31110-1340 중개거래 울산 중구 None None 80~100
43 인천광역시 중구 약사동 약사로 0707 삼성래미안2차4단지 2004 84.7750 1 2024 1 23 46,000 31110-263 중개거래 울산 북구 None None 80~100
44 인천광역시 중구 성안동 함월2길 0855 경동햇빛마을2단지 2001 78.2618 2 2024 1 9 14,800 31110-217 중개거래 울산 중구 None None 0~80
45 인천광역시 중구 약사동 평산로 1101 약사아이파크 2015 59.7100 12 2024 1 30 42,500 31110-1355 중개거래 울산 남구, 울산 중구 None None 0~80
46 인천광역시 중구 유곡동 평동3길 0142 유곡e편한세상 2010 125.4051 16 2024 1 31 61,000 31110-1255 중개거래 울산 중구 None None 120~140
47 인천광역시 중구 유곡동 종가로 0271 에일린의뜰3차 2014 84.8594 14 2024 1 16 51,200 31110-1335 중개거래 울산 중구 None None 80~100
48 인천광역시 중구 유곡동 종가로 0271 에일린의뜰3차 2014 99.8193 12 2024 1 27 60,000 31110-1335 중개거래 울산 중구 None None 80~100
49 인천광역시 중구 서동 종가로 0613 우정혁신도시KCC스위첸 2015 84.9800 1 2024 1 31 40,500 31110-1353 중개거래 울산 중구 None None 80~100
50 인천광역시 중구 복산동 손골2길 0329 동덕현대(103동) 1991 63.7800 13 2024 1 27 15,200 31110-49 중개거래 울산 중구 None None 0~80
51 인천광역시 중구 반구동 구교6길 0057 이주아트빌 2003 73.0800 9 2024 1 31 16,900 31110-256 중개거래 울산 중구 None None 0~80
52 인천광역시 중구 우정동 유곡로 0369 선경2차 1997 84.9400 10 2024 1 18 32,700 31110-101 중개거래 울산 중구 O 24.02.03 80~100
53 인천광역시 중구 태화동 유곡로 0207 우정혁신엘에이치3단지 2014 59.9600 17 2024 1 26 32,100 31110-1336 중개거래 울산 중구 None None 0~80
54 인천광역시 중구 다운동 다운6길 0768 다운 1992 49.5900 1 2024 1 23 11,800 31110-143 중개거래 울산 중구 None None 0~80
55 인천광역시 중구 성안동 함월22길 0370 성안청구타운 1996 59.9900 1 2024 1 17 10,750 31110-71 중개거래 울산 중구 None None 0~80
56 인천광역시 중구 우정동 유곡로 0369 선경2차 1997 59.7400 22 2024 1 26 29,500 31110-101 중개거래 울산 중구 None None 0~80
57 인천광역시 중구 약사동 약사로 0612 삼성래미안 2001 84.9114 9 2024 1 21 51,500 31110-179 중개거래 울산 중구 None None 80~100
58 인천광역시 중구 다운동 운곡3길 0590 다운현대 1999 134.9700 18 2024 1 5 32,500 31110-145 중개거래 울산 중구 None None 120~140
59 인천광역시 중구 유곡동 평동3길 0142 유곡e편한세상 2010 84.7259 9 2024 1 26 49,000 31110-1255 중개거래 울산 중구 None None 80~100
60 인천광역시 중구 유곡동 종가4길 0215 우정혁신도시2차동원로얄듀크 2014 84.9967 14 2024 1 16 63,500 31110-1325 중개거래 울산 중구 None None 80~100
61 인천광역시 중구 성안동 함월5길 0858 성안금호타운 1998 59.8875 11 2024 1 6 15,000 31110-70 중개거래 울산 중구 None None 0~80
62 인천광역시 중구 우정동 당산4길 0286 태화강유보라팰라티움 2023 84.8627 16 2024 1 5 59,500 31110-1461 직거래 None None None 80~100
63 인천광역시 중구 우정동 당산4길 0286 태화강유보라팰라티움 2023 84.9385 24 2024 1 29 62,380 31110-1461 직거래 None None None 80~100
64 인천광역시 중구 우정동 당산4길 0286 태화강유보라팰라티움 2023 84.9862 20 2024 1 30 59,800 31110-1461 직거래 None None None 80~100
65 인천광역시 중구 우정동 당산4길 0286 태화강유보라팰라티움 2023 84.9862 35 2024 1 5 58,000 31110-1461 직거래 None None None 80~100
66 인천광역시 중구 태화동 신기길 0431 전원타운 1991 69.2550 9 2024 1 17 18,500 31110-128 중개거래 울산 중구 O 24.04.17 0~80
67 인천광역시 중구 태화동 신기11길 0026 국제강변 1986 74.1100 9 2024 1 30 18,200 31110-113 중개거래 울산 중구 None None 0~80
68 인천광역시 중구 장현동 종가로 0191 에일린의뜰2차아파트 2013 84.9643 11 2024 1 23 44,900 31110-1305 중개거래 울산 중구 None None 80~100
69 인천광역시 중구 장현동 종가로 0191 에일린의뜰2차아파트 2013 84.9643 10 2024 1 16 43,000 31110-1305 중개거래 울산 중구 None None 80~100
70 인천광역시 중구 우정동 당산2길 0218 우정코아루웰메이드 2019 84.9679 2 2024 1 29 36,300 31110-1419 중개거래 울산 중구 None None 80~100
71 인천광역시 중구 약사동 약사로 0612 삼성래미안 2001 84.9114 1 2024 1 14 43,000 31110-179 중개거래 울산 중구 None None 80~100
72 인천광역시 중구 약사동 약사로 0612 삼성래미안 2001 84.9114 9 2024 1 21 51,500 31110-179 중개거래 울산 중구 O 24.03.04 80~100
73 인천광역시 중구 유곡동 평동3길 0142 유곡e편한세상 2010 84.7259 16 2024 1 27 54,000 31110-1255 중개거래 울산 중구 None None 80~100
74 인천광역시 중구 약사동 약사로 1108 울산약사더샵 2017 69.9430 10 2024 1 27 54,300 31110-1387 중개거래 울산 중구 None None 0~80
75 인천광역시 중구 학성동 옥교15길 0470 영우트리지움2차 2023 84.9574 10 2024 1 29 49,300 31110-1458 직거래 None None None 80~100
76 인천광역시 중구 태화동 유곡로 0207 우정혁신엘에이치3단지 2014 59.9700 14 2024 1 19 32,500 31110-1336 중개거래 울산 중구 None None 0~80
77 인천광역시 중구 서동 동천1길 0034 서동현대 1992 49.9550 9 2024 1 26 11,800 31110-164 중개거래 울산 중구 None None 0~80
78 인천광역시 중구 유곡동 평동3길 0069 울산유곡푸르지오 2010 84.9761 13 2024 1 29 52,000 31110-1260 중개거래 울산 중구 None None 80~100
79 인천광역시 중구 유곡동 종가4길 0215 우정혁신도시2차동원로얄듀크 2014 84.9967 9 2024 1 16 59,800 31110-1325 중개거래 울산 중구 None None 80~100
80 인천광역시 중구 태화동 화진4길 0171 남운파크 1990 161.5200 3 2024 1 19 27,000 31110-115 중개거래 울산 남구 None None 140 이상
81 인천광역시 중구 장현동 종가로 0191 에일린의뜰2차아파트 2013 84.9643 4 2024 1 26 42,000 31110-1305 중개거래 울산 중구 None None 80~100
82 인천광역시 중구 우정동 유곡로 0369 선경2차 1997 84.9400 14 2024 1 28 38,500 31110-101 중개거래 울산 중구 None None 80~100
83 인천광역시 중구 약사동 약사로 1108 울산약사더샵 2017 69.9430 10 2024 1 28 54,400 31110-1387 중개거래 울산 중구 None None 0~80
84 인천광역시 중구 우정동 유곡로 0369 선경2차 1997 59.7400 13 2024 1 19 26,800 31110-101 중개거래 울산 중구 None None 0~80
85 인천광역시 중구 우정동 평동길 0725 우정파크맨션 1989 84.9600 10 2024 1 18 19,000 31110-104 중개거래 울산 중구 None None 80~100
86 인천광역시 중구 성안동 성안로 0393 금광예다움 2017 84.0600 9 2024 1 25 26,000 31110-1384 중개거래 울산 중구 None None 80~100
87 인천광역시 중구 학성동 옥교15길 0470 영우트리지움2차 2023 84.9574 15 2024 1 26 49,640 31110-1458 직거래 None None None 80~100
88 인천광역시 중구 학성동 옥교15길 0470 영우트리지움2차 2023 84.9574 10 2024 1 19 49,300 31110-1458 직거래 None O 24.01.29 80~100
89 인천광역시 중구 성안동 성안6길 0507 예영파크빌 2004 78.7843 2 2024 1 25 16,400 31110-227 중개거래 울산 중구 None None 0~80
90 인천광역시 중구 약사동 약사로 0707 삼성래미안2차4단지 2004 84.7750 7 2024 1 25 50,000 31110-263 중개거래 울산 중구 None None 80~100
91 인천광역시 중구 유곡동 평동3길 0069 울산유곡푸르지오 2010 157.8429 13 2024 1 22 76,000 31110-1260 중개거래 울산 남구 None None 140 이상
92 인천광역시 중구 장현동 종가로 0191 에일린의뜰2차아파트 2013 75.3281 9 2024 1 20 36,650 31110-1305 중개거래 울산 중구 None None 0~80
93 인천광역시 중구 복산동 도화골길 0186 해동성지 2021 59.9100 8 2024 1 9 15,300 31110-198 중개거래 울산 중구 None None 0~80
94 인천광역시 중구 반구동 화합로 0215 세창짜임101동 2006 84.5117 9 2024 1 8 25,000 31110-1168 중개거래 울산 중구 None None 80~100
95 인천광역시 중구 우정동 우정3길 0385 선경1차 1994 59.3350 13 2024 1 17 19,800 31110-100 중개거래 울산 중구 None None 0~80
96 인천광역시 중구 남외동 남외1길 0500 에일린의뜰 2007 84.9920 10 2024 1 16 47,000 31110-1207 중개거래 울산 중구 None None 80~100
97 인천광역시 중구 성안동 함월22길 0371 벽산e빌리지 2004 84.7692 6 2024 1 12 25,900 31110-365 중개거래 울산 중구 None None 80~100
98 인천광역시 중구 우정동 당산4길 0286 태화강유보라팰라티움 2023 84.8627 8 2024 1 16 53,000 31110-1461 직거래 None None None 80~100
99 인천광역시 중구 우정동 당산4길 0286 태화강유보라팰라티움 2023 84.8633 18 2024 1 23 42,500 31110-1461 직거래 None None None 80~100
100 인천광역시 중구 반구동 구교6길 0051 무궁화 1984 57.4700 5 2024 1 19 9,500 31110-24 중개거래 울산 중구 None None 0~80
101 인천광역시 중구 북정동 북부순환도로 0128 동양아파트2동 1979 64.0000 1 2024 1 23 35,250 31110-1435 중개거래 울산 중구 None None 0~80
102 인천광역시 중구 학성동 구역전1길 0436 태산아이빌 2017 84.1200 14 2024 1 2 30,000 31110-1405 직거래 None None None 80~100
103 인천광역시 중구 남외동 남외로 0501 남외푸르지오2차 2007 84.9636 15 2024 1 20 49,500 31110-1211 중개거래 울산 중구 None None 80~100
104 인천광역시 중구 유곡동 종가5길 0264 에일린의뜰1차 2013 84.9646 19 2024 1 18 49,000 31110-1307 중개거래 울산 중구 None None 80~100
105 인천광역시 중구 남외동 곽남14길 0385 선화 1981 36.4100 4 2024 1 12 3,450 31110-173 중개거래 울산 중구 None None 0~80
106 인천광역시 중구 남외동 남외1길 0500 에일린의뜰 2007 84.9920 10 2024 1 15 47,000 31110-1207 중개거래 울산 중구 None None 80~100
107 인천광역시 중구 반구동 반구로 0679 e편한세상강변 2015 101.2115 8 2024 1 18 54,850 31110-1340 중개거래 울산 중구 None None 100~120
108 인천광역시 중구 복산동 계변로 0776 복산아이파크 2017 59.8400 12 2024 1 4 38,000 31110-1399 중개거래 울산 중구 None None 0~80
109 인천광역시 중구 반구동 반구로 0679 e편한세상강변 2015 84.9946 11 2024 1 20 52,300 31110-1340 중개거래 울산 중구 None None 80~100
110 인천광역시 중구 유곡동 평동3길 0069 울산유곡푸르지오 2010 131.0796 13 2024 1 16 76,000 31110-1260 중개거래 울산 중구 None None 120~140
111 인천광역시 중구 장현동 종가로 0181 골드클래스 2014 84.9600 10 2024 1 22 38,500 31110-1318 중개거래 울산 중구 None None 80~100
112 인천광역시 중구 태화동 유곡로 0207 우정혁신엘에이치3단지 2014 59.9700 2 2024 1 13 30,000 31110-1336 중개거래 울산 중구 None None 0~80
113 인천광역시 중구 우정동 유곡로 0369 선경2차 1997 59.7400 17 2024 1 20 27,000 31110-101 중개거래 울산 중구 O 24.02.27 0~80
114 인천광역시 중구 복산동 서원3길 0036 아띠안 2013 84.1662 2 2024 1 19 28,000 31110-1311 직거래 None None None 80~100
115 인천광역시 중구 학성동 옥교15길 0470 영우트리지움2차 2023 84.9574 15 2024 1 18 49,640 31110-1458 직거래 None O 24.01.26 80~100
116 인천광역시 중구 학성동 옥교15길 0470 영우트리지움2차 2023 84.9574 15 2024 1 18 49,640 31110-1458 직거래 None O 24.01.26 80~100
117 인천광역시 중구 반구동 화합로 0099 창조메리트 2006 84.3600 10 2024 1 17 24,200 31110-1162 중개거래 울산 중구 None None 80~100
118 인천광역시 중구 학성동 구역전1길 0436 태산아이빌 2017 84.0200 8 2024 1 4 30,500 31110-1405 직거래 None None None 80~100
119 인천광역시 중구 태화동 종가로 0257 우정혁신엘에이치2단지 2014 59.9800 4 2024 1 22 30,000 31110-1337 직거래 None None None 0~80
120 인천광역시 중구 학성동 구역전1길 0436 태산아이빌 2017 84.0200 11 2024 1 10 30,500 31110-1405 직거래 None None None 80~100
121 인천광역시 중구 장현동 종가로 0191 에일린의뜰2차아파트 2013 75.3281 9 2024 1 20 36,650 31110-1305 중개거래 울산 중구 O 24.01.24 0~80
122 인천광역시 중구 태화동 신기11길 0026 국제강변 1986 84.6400 8 2024 1 5 19,000 31110-113 중개거래 울산 중구 None None 80~100
123 인천광역시 중구 우정동 우정2길 0689 우정I'PARK 2010 84.9608 15 2024 1 13 54,500 31110-1257 중개거래 울산 중구 None None 80~100
124 인천광역시 중구 남외동 남외1길 0508 삼환나우빌2단지 2010 84.9400 10 2024 1 12 40,000 31110-1258 중개거래 울산 중구 None None 80~100
125 인천광역시 중구 반구동 반구로 0679 e편한세상강변 2015 84.9634 8 2024 1 21 49,500 31110-1340 중개거래 울산 중구 None None 80~100
126 인천광역시 중구 반구동 반구로 0679 e편한세상강변 2015 84.9946 9 2024 1 19 49,000 31110-1340 중개거래 울산 중구 None None 80~100
127 인천광역시 중구 유곡동 종가5길 0264 에일린의뜰1차 2013 84.9646 14 2024 1 21 47,500 31110-1307 중개거래 울산 중구 None None 80~100
128 인천광역시 중구 약사동 평산로 1101 약사아이파크 2015 72.5100 6 2024 1 3 47,500 31110-1355 중개거래 울산 중구 None None 0~80
129 인천광역시 중구 태화동 신기11길 0026 국제강변 1986 84.6400 8 2024 1 20 20,400 31110-113 중개거래 울산 중구 None None 80~100
130 인천광역시 중구 반구동 내황6길 0795 동산그린3차 2006 78.8900 12 2024 1 15 24,800 31110-1164 중개거래 울산 중구 None None 0~80
131 인천광역시 중구 서동 종가로 0613 우정혁신도시KCC스위첸 2015 84.9800 6 2024 1 20 44,500 31110-1353 중개거래 울산 중구 None None 80~100
132 인천광역시 중구 우정동 유곡로 0369 선경2차 1997 59.7400 12 2024 1 16 25,500 31110-101 중개거래 울산 중구 None None 0~80
133 인천광역시 중구 성안동 함월16길 0791 데시앙 2007 54.7002 8 2024 1 17 12,700 31110-1200 중개거래 울산 중구 None None 0~80
134 인천광역시 중구 약사동 평산로 1101 약사아이파크 2015 72.9800 14 2024 1 19 48,500 31110-1355 중개거래 울산 남구 None None 0~80
135 인천광역시 중구 반구동 반구정8길 0285 현대타워맨션 1990 84.7500 10 2024 1 8 19,500 31110-36 중개거래 울산 중구 None None 80~100
136 인천광역시 중구 성안동 성안8길 0490 대신드림빌 2003 84.6030 9 2024 1 6 16,700 31110-237 중개거래 울산 중구 None None 80~100
137 인천광역시 중구 우정동 유곡로 0369 선경2차 1997 99.2200 2 2024 1 17 40,500 31110-101 중개거래 울산 중구 None None 80~100
138 인천광역시 중구 반구동 반구로 0679 e편한세상강변 2015 84.9634 5 2024 1 18 50,000 31110-1340 중개거래 울산 중구 None None 80~100
139 인천광역시 중구 성안동 함월21길 0388 성안하이얀빌 2004 84.9700 4 2024 1 18 15,400 31110-236 중개거래 울산 중구 None None 80~100
140 인천광역시 중구 학성동 옥교15길 0470 영우트리지움2차 2023 84.9574 10 2024 1 18 49,300 31110-1458 직거래 None O 24.01.26 80~100
141 인천광역시 중구 학성동 옥교15길 0470 영우트리지움2차 2023 84.9574 16 2024 1 18 49,980 31110-1458 직거래 None O 24.01.26 80~100
142 인천광역시 중구 장현동 종가로 0181 골드클래스 2014 84.9600 8 2024 1 11 38,000 31110-1318 중개거래 울산 중구 None None 80~100
143 인천광역시 중구 유곡동 종가4길 0215 우정혁신도시2차동원로얄듀크 2014 84.9967 4 2024 1 13 60,000 31110-1325 중개거래 울산 중구 None None 80~100
144 인천광역시 중구 반구동 번영로 0049 은실 1983 58.8700 5 2024 1 5 13,100 31110-369 중개거래 울산 중구 None None 0~80
145 인천광역시 중구 성안동 함월5길 0858 성안금호타운 1998 59.8875 11 2024 1 6 15,000 31110-70 중개거래 울산 중구 O 24.01.30 0~80
146 인천광역시 중구 성안동 함월5길 0858 성안금호타운 1998 74.6900 5 2024 1 5 18,000 31110-70 중개거래 울산 중구 None None 0~80
147 인천광역시 중구 태화동 태화강국가정원길 0486 꽃누리 1990 78.5400 4 2024 1 15 26,800 31110-114 중개거래 울산 남구 None None 0~80
148 인천광역시 중구 반구동 화합로 0099 창조메리트 2006 47.6900 15 2024 1 9 17,000 31110-1162 직거래 None None None 0~80
149 인천광역시 중구 성안동 함월로 0390 다솜까사미아 2006 84.9300 7 2024 1 9 20,000 31110-1181 중개거래 울산 중구 None None 80~100
150 인천광역시 중구 우정동 당산2길 0218 우정코아루웰메이드 2019 84.9728 14 2024 1 12 36,500 31110-1419 중개거래 울산 중구 None None 80~100
151 인천광역시 중구 유곡동 평동3길 0142 유곡e편한세상 2010 84.7259 8 2024 1 14 56,250 31110-1255 중개거래 울산 중구 None None 80~100
152 인천광역시 중구 태화동 유곡로 0207 우정혁신엘에이치3단지 2014 59.9700 12 2024 1 8 33,300 31110-1336 중개거래 울산 중구 None None 0~80
153 인천광역시 중구 복산동 북부순환도로 0186 새운파래스 1989 145.5200 11 2024 1 12 38,000 31110-56 직거래 None None None 140 이상
154 인천광역시 중구 약사동 평산로 1101 약사아이파크 2015 72.9800 4 2024 1 15 46,900 31110-1355 중개거래 울산 중구 None None 0~80
155 인천광역시 중구 태화동 종가로 0257 우정혁신엘에이치2단지 2014 59.9800 14 2024 1 13 31,700 31110-1337 중개거래 울산 남구 울산 중구 None None 0~80
156 인천광역시 중구 남외동 남외로 0501 남외푸르지오2차 2007 134.7612 14 2024 1 11 64,000 31110-1211 중개거래 울산 남구, 울산 중구 None None 120~140
157 인천광역시 중구 약사동 평산로 1101 약사아이파크 2015 72.9800 1 2024 1 6 43,000 31110-1355 중개거래 울산 중구 None None 0~80
158 인천광역시 중구 성안동 함월로 0792 대협팔래스 2005 84.3578 3 2024 1 3 18,900 31110-1142 중개거래 울산 중구 None None 80~100
159 인천광역시 중구 우정동 우정2길 0689 우정I'PARK 2010 84.9608 3 2024 1 13 53,500 31110-1257 중개거래 울산 중구 None None 80~100
160 인천광역시 중구 복산동 계변로 0776 복산아이파크 2017 84.8800 2 2024 1 13 45,500 31110-1399 중개거래 울산 중구 None None 80~100
161 인천광역시 중구 태화동 종가로 0257 우정혁신엘에이치2단지 2014 51.9800 14 2024 1 13 28,700 31110-1337 중개거래 울산 중구 None None 0~80
162 인천광역시 중구 장현동 종가로 0181 골드클래스 2014 76.5143 3 2024 1 12 31,500 31110-1318 중개거래 울산 중구 None None 0~80
163 인천광역시 중구 복산동 계변로 0776 복산아이파크 2017 84.8800 4 2024 1 6 47,500 31110-1399 중개거래 울산 중구 None None 80~100
164 인천광역시 중구 반구동 반구로 0679 e편한세상강변 2015 84.9634 6 2024 1 11 49,500 31110-1340 중개거래 울산 중구 None None 80~100
165 인천광역시 중구 태화동 신기14길 0412 태화일신 1997 59.8400 12 2024 1 2 21,700 31110-131 중개거래 울산 중구 None None 0~80
166 인천광역시 중구 약사동 약사로 1108 울산약사더샵 2017 69.9630 6 2024 1 6 54,300 31110-1387 중개거래 울산 중구 None None 0~80
167 인천광역시 중구 반구동 반구정15길 0448 반구신동아파밀리에 2014 74.9490 6 2024 1 3 32,000 31110-1328 중개거래 울산 중구 None None 0~80
168 인천광역시 중구 태화동 종가로 0257 우정혁신엘에이치2단지 2014 59.9800 10 2024 1 8 32,000 31110-1337 중개거래 울산 중구 None None 0~80
169 인천광역시 중구 성안동 함월5길 0858 성안금호타운 1998 74.6900 12 2024 1 5 16,500 31110-70 중개거래 울산 중구 None None 0~80
170 인천광역시 중구 서동 동천1길 0034 서동현대 1992 49.9550 5 2024 1 10 12,750 31110-164 중개거래 울산 중구 None None 0~80
171 인천광역시 중구 유곡동 평동3길 0069 울산유곡푸르지오 2010 84.9906 22 2024 1 8 52,200 31110-1260 중개거래 울산 중구 None None 80~100
172 인천광역시 중구 우정동 우정3길 0385 선경1차 1994 59.3350 12 2024 1 6 19,300 31110-100 중개거래 울산 중구 O 24.04.19 0~80
173 인천광역시 중구 다운동 다운6길 0768 다운 1992 49.5900 11 2024 1 6 8,800 31110-143 중개거래 울산 중구 None None 0~80
174 인천광역시 중구 태화동 유곡로 0207 우정혁신엘에이치3단지 2014 59.9600 7 2024 1 9 33,300 31110-1336 중개거래 울산 중구 None None 0~80
175 인천광역시 중구 약사동 평산로 1101 약사아이파크 2015 84.8300 1 2024 1 8 54,900 31110-1355 중개거래 울산 중구 None None 80~100
176 인천광역시 중구 우정동 학성로 0172 마제스타워 2009 84.9865 34 2024 1 6 36,000 31110-1251 중개거래 울산 중구 None None 80~100
177 인천광역시 중구 복산동 번영로 0770 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 2015 59.9136 11 2024 1 4 39,000 31110-1357 중개거래 울산 중구 None None 0~80
178 인천광역시 중구 반구동 반구정9길 0290 한라그랜드 1994 59.8950 15 2024 1 2 14,750 31110-32 중개거래 울산 중구 None None 0~80
179 인천광역시 중구 반구동 반구로 0679 e편한세상강변 2015 74.8417 14 2024 1 4 45,000 31110-1340 중개거래 울산 중구 None None 0~80
180 인천광역시 중구 장현동 종가로 0191 에일린의뜰2차아파트 2013 75.3281 7 2024 1 4 36,000 31110-1305 중개거래 울산 중구 None None 0~80
181 인천광역시 중구 학성동 옥교15길 0470 영우트리지움2차 2023 84.9574 4 2024 2 29 43,180 31110-1458 직거래 None None None 80~100
