{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "c383c15b", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "%matplotlib inline" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "f8f4aee1", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | PassengerId | \n", "Survived | \n", "Pclass | \n", "Name | \n", "Sex | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Ticket | \n", "Fare | \n", "Cabin | \n", "Embarked | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Braund, Mr. Owen Harris | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "A/5 21171 | \n", "7.2500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | \n", "female | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "PC 17599 | \n", "71.2833 | \n", "C85 | \n", "C | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Heikkinen, Miss. Laina | \n", "female | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "STON/O2. 3101282 | \n", "7.9250 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | \n", "female | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "113803 | \n", "53.1000 | \n", "C123 | \n", "S | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Allen, Mr. William Henry | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "373450 | \n", "8.0500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
886 | \n", "887 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Montvila, Rev. Juozas | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "211536 | \n", "13.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
887 | \n", "888 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Graham, Miss. Margaret Edith | \n", "female | \n", "19.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "112053 | \n", "30.0000 | \n", "B42 | \n", "S | \n", "
888 | \n", "889 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Johnston, Miss. Catherine Helen \"Carrie\" | \n", "female | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "2 | \n", "W./C. 6607 | \n", "23.4500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
889 | \n", "890 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Behr, Mr. Karl Howell | \n", "male | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "111369 | \n", "30.0000 | \n", "C148 | \n", "C | \n", "
890 | \n", "891 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Dooley, Mr. Patrick | \n", "male | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "370376 | \n", "7.7500 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
891 rows × 12 columns
\n", "\n", " | Survived | \n", "Pclass | \n", "Sex | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Fare | \n", "Embarked | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "7.2500 | \n", "S | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "female | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "71.2833 | \n", "C | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "female | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.9250 | \n", "S | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "female | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "53.1000 | \n", "S | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.0500 | \n", "S | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
886 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "13.0000 | \n", "S | \n", "
887 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "female | \n", "19.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0000 | \n", "S | \n", "
888 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "female | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "2 | \n", "23.4500 | \n", "S | \n", "
889 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "male | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0000 | \n", "C | \n", "
890 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.7500 | \n", "Q | \n", "
891 rows × 8 columns
\n", "\n", " | Survived | \n", "Pclass | \n", "Sex | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Fare | \n", "Embarked | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "7.2500 | \n", "S | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "female | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "71.2833 | \n", "C | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "female | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.9250 | \n", "S | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "female | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "53.1000 | \n", "S | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.0500 | \n", "S | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
886 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "13.0000 | \n", "S | \n", "
887 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "female | \n", "19.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0000 | \n", "S | \n", "
888 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "female | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "2 | \n", "23.4500 | \n", "S | \n", "
889 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "male | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0000 | \n", "C | \n", "
890 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.7500 | \n", "Q | \n", "
891 rows × 8 columns
\n", "\n", " | Survived | \n", "Pclass | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Fare | \n", "Embarked | \n", "Female | \n", "Male | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "22.000000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "7.2500 | \n", "S | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "38.000000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "71.2833 | \n", "C | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "26.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.9250 | \n", "S | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "35.000000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "53.1000 | \n", "S | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "35.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.0500 | \n", "S | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
886 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "27.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "13.0000 | \n", "S | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
887 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "19.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0000 | \n", "S | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
888 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "29.699118 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "23.4500 | \n", "S | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
889 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "26.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0000 | \n", "C | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
890 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "32.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.7500 | \n", "Q | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
891 rows × 9 columns
\n", "\n", " | Survived | \n", "Pclass | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Fare | \n", "Female | \n", "Male | \n", "S | \n", "C | \n", "Q | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "22.000000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "7.2500 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "38.000000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "71.2833 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "26.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.9250 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "35.000000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "53.1000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "35.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.0500 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
886 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "27.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "13.0000 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
887 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "19.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
888 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "29.699118 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "23.4500 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
889 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "26.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0000 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
890 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "32.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.7500 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
891 rows × 11 columns
\n", "\n", " | Survived | \n", "Pclass | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Fare | \n", "Female | \n", "Male | \n", "S | \n", "C | \n", "Q | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "7.2500 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "71.2833 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.9250 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "53.1000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.0500 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
\n", " | Survived | \n", "Pclass | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Fare | \n", "Female | \n", "Male | \n", "S | \n", "C | \n", "Q | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "22.000000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "7.2500 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "38.000000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "71.2833 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "26.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.9250 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "35.000000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "53.1000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "35.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.0500 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
886 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "27.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "13.0000 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
887 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "19.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
888 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "29.699118 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "23.4500 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
889 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "26.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0000 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
890 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "32.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.7500 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
891 rows × 11 columns
\n", "\n", " | Survived | \n", "Pclass | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Fare | \n", "Female | \n", "Male | \n", "S | \n", "C | \n", "Q | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "8.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "72.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "54.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "9.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
886 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "13.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
887 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "19.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
888 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "30.0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "24.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
889 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
890 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
891 rows × 11 columns
\n", "\n", " | Pclass | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Fare | \n", "Female | \n", "Male | \n", "S | \n", "C | \n", "Q | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "3 | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "8.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "72.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "54.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
4 | \n", "3 | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "9.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
886 | \n", "2 | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "13.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
887 | \n", "1 | \n", "19.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
888 | \n", "3 | \n", "30.0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "24.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
889 | \n", "1 | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
890 | \n", "3 | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
891 rows × 10 columns
\n", "\n", " | Pclass | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Fare | \n", "Female | \n", "Male | \n", "S | \n", "C | \n", "Q | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | \n", "1 | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
242 | \n", "2 | \n", "29.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "11.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
664 | \n", "3 | \n", "20.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "8.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
340 | \n", "2 | \n", "2.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
626 | \n", "2 | \n", "57.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "13.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
702 | \n", "3 | \n", "18.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "15.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
746 | \n", "3 | \n", "16.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "21.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
447 | \n", "1 | \n", "34.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
209 | \n", "1 | \n", "40.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "31.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
80 | \n", "3 | \n", "22.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "9.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
623 rows × 10 columns
\n", "KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.
KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)