|
|
금융위원회 귀중 | 2021년 09월 06일 |
|
|
회 사 명 : |
현대중공업 주식회사 |
대 표 이 사 : |
한 영 석 |
본 점 소 재 지 : | 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 (전하동) |
(전 화) 052-202-2114 | |
(홈페이지) http://www.hhi.co.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 김병철 |
(전 화) 052-203-4829 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 8월 10일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 18,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 1,080,000,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항:
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '굵은 보라색'으로 표시하였습니다.
항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 |
(주1) | (주1) |
(주1)
[정정 전]
(13) 수요예측 결과
(가) 수요예측 참여내역
구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 | 거래실적(유) (주1) |
거래실적(무) | ||
건수 | 587 | 40 | 276 | 382 | 132 | 216 | 1,633 |
수량 | 6,851,608,000 | 462,405,000 | 3,149,173,000 | 4,873,338,000 | 705,850,682 | 2,132,703,000 | 18,175,077,682 |
경쟁률 | 692.08 | 46.71 | 318.10 | 492.26 | 71.30 | 215.42 | 1,835.87 |
주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
주2) | 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(13,500,000주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(9,900,000주) 기준으로 산출한 결과입니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 | 거래실적 유 (주1) |
거래실적 무 | |||||||||
건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
밴드상단초과 | 181 | 2,177,221,000 | 11 | 118,354,000 | 104 | 1,171,116,000 | 142 | 1,827,724,000 | 6 | 131,000 | 43 | 463,722,000 | 487 | 5,758,268,000 |
밴드 상위 75% 초과~100% 이하 | 280 | 3,252,204,000 | 28 | 334,151,000 | 155 | 1,748,557,000 | 236 | 3,003,064,000 | 2 | 14,000,000 | 106 | 998,710,000 | 807 | 9,350,686,000 |
밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45,000 | - | - | 1 | 45,000 |
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
밴드하단미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
미제시 | 126 | 1,422,183,000 | 1 | 9,900,000 | 17 | 229,500,000 | 4 | 42,550,000 | 122 | 691,674,682 | 67 | 670,271,000 | 337 | 3,066,078,682 |
합계 | 587 | 6,851,608,000 | 40 | 462,405,000 | 276 | 3,149,173,000 | 382 | 4,873,338,000 | 132 | 705,850,862 | 216 | 2,132,703,000 | 1,633 | 18,175,077,682 |
주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다 |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
---|---|---|---|---|
참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
60,000원 이상 | 337 | 20.64% | 3,066,078,682 | 16.87% |
52,000원 이상 ~ 60,000원 미만 | 1,294 | 79.24% | 15,108,954,000 | 83.13% |
52,000원 미만 | 2 | 0.12% | 45,000 | 0.00% |
미제시 | - | 0.00% | - | 0.00% |
합계 | 1,633 | 100.00% | 18,175,077,682 | 100.00% |
(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량
구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 | 거래실적(유) (주1) |
거래실적(무) | |||||||||
건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
6개월 확약 | 79 | 944,677,000 | 2 | 23,400,000 | 27 | 327,014,000 | 16 | 216,000,000 | - | - | 9 | 95,010,000 | 133 | 1,606,101,000 |
3개월 확약 | 225 | 2,665,939,000 | 12 | 158,400,000 | 54 | 691,317,000 | 84 | 1,071,920,000 | 2 | 25,000 | 23 | 281,990,000 | 400 | 4,869,591,000 |
1개월 확약 | 111 | 1,267,667,000 | 5 | 50,823,000 | 51 | 606,382,000 | 58 | 766,068,000 | 2 | 13,600,000 | 22 | 275,400,000 | 249 | 2,979,940,000 |
15일 확약 | 3 | 36,900,000 | 1 | 13,500,000 | 5 | 63,900,000 | 6 | 81,000,000 | 1 | 13,500,000 | - | - | 15 | 195,300,000 |
미확약 | 169 | 1,936,425,000 | 20 | 216,282,000 | 139 | 1,460,560,000 | 218 | 2,738,350,000 | 127 | 678,725,682 | 162 | 1,480,303,000 | 836 | 8,524,145,682 |
합 계 | 587 | 6,851,608,000 | 40 | 462,405,000 | 276 | 3,149,173,000 | 382 | 4,873,338,000 | 132 | 705,850,682 | 216 | 2,132,703,000 | 1,633 | 18,175,077,682 |
주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(라) 주당 확정 공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 현대중공업㈜과 대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 60,000원으로 결정하였습니다.
[정정 후]
(가) 수요예측 참여내역
구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 | 거래실적(유) (주1) |
거래실적(무) | ||
건수 | 587 | 40 | 276 | 382 | 132 | 216 | 1,633 |
수량 | 6,851,608,000 | 462,405,000 | 3,149,173,000 | 4,873,338,000 | 705,850,682 | 2,132,703,000 | 18,175,077,682 |
경쟁률 | 692.08 | 46.71 | 318.10 | 492.26 | 71.30 | 215.42 | 1,835.87 |
주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
주2) | 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(13,500,000주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(9,900,000주) 기준으로 산출한 결과입니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 | 거래실적 유 (주1) |
거래실적 무 | |||||||||
건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
밴드상단초과 | 181 | 2,177,221,000 | 11 | 118,354,000 | 104 | 1,171,116,000 | 142 | 1,827,724,000 | 6 | 131,000 | 43 | 463,722,000 | 487 | 5,758,268,000 |
밴드 상위 75% 초과~100% 이하 | 280 | 3,252,204,000 | 28 | 334,151,000 | 155 | 1,748,557,000 | 236 | 3,003,064,000 | 2 | 14,000,000 | 106 | 998,710,000 | 807 | 9,350,686,000 |
밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45,000 | - | - | 1 | 45,000 |
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
밴드하단미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
미제시 | 126 | 1,422,183,000 | 1 | 9,900,000 | 17 | 229,500,000 | 4 | 42,550,000 | 122 | 691,674,682 | 67 | 670,271,000 | 337 | 3,066,078,682 |
합계 | 587 | 6,851,608,000 | 40 | 462,405,000 | 276 | 3,149,173,000 | 382 | 4,873,338,000 | 132 | 705,850,862 | 216 | 2,132,703,000 | 1,633 | 18,175,077,682 |
주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다 |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
---|---|---|---|---|
참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
미제시 |
337 | 20.64% | 3,066,078,682 | 16.87% |
60,000원 이상 | 1,294 | 79.24% | 15,108,954,000 | 83.13% |
52,000원 이상 ~ 60,000원 미만 |
2 | 0.12% | 45,000 | 0.00% |
52,000원 미만 |
- | 0.00% | - | 0.00% |
합계 | 1,633 | 100.00% | 18,175,077,682 | 100.00% |
(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량
구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 | 거래실적(유) (주1) |
거래실적(무) | |||||||||
건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
6개월 확약 | 79 | 944,677,000 | 2 | 23,400,000 | 27 | 327,014,000 | 16 | 216,000,000 | - | - | 9 | 95,010,000 | 133 | 1,606,101,000 |
3개월 확약 | 225 | 2,665,939,000 | 12 | 158,400,000 | 54 | 691,317,000 | 84 | 1,071,920,000 | 2 | 25,000 | 23 | 281,990,000 | 400 | 4,869,591,000 |
1개월 확약 | 111 | 1,267,667,000 | 5 | 50,823,000 | 51 | 606,382,000 | 58 | 766,068,000 | 2 | 13,600,000 | 22 | 275,400,000 | 249 | 2,979,940,000 |
15일 확약 | 3 | 36,900,000 | 1 | 13,500,000 | 5 | 63,900,000 | 6 | 81,000,000 | 1 | 13,500,000 | - | - | 15 | 195,300,000 |
미확약 | 169 | 1,936,425,000 | 20 | 216,282,000 | 139 | 1,460,560,000 | 218 | 2,738,350,000 | 127 | 678,725,682 | 162 | 1,480,303,000 | 836 | 8,524,145,682 |
합 계 | 587 | 6,851,608,000 | 40 | 462,405,000 | 276 | 3,149,173,000 | 382 | 4,873,338,000 | 132 | 705,850,682 | 216 | 2,132,703,000 | 1,633 | 18,175,077,682 |
주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(라) 주당 확정 공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 현대중공업㈜과 대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 60,000원으로 결정하였습니다.