{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "97ea11e7-1416-4cc5-aa59-eb00dd2b2090", "metadata": {}, "source": [ "### 분류 실습 - 캐글 신용카드 사기 검출\n", "\n", "- 캐글의 신용카드 데이터 세트를 이용해 신용카드 사기 검출 분류 실습\n", "- 코드의 빈칸(###) 채우거나 물음에 답하면 됨\n", "\n", "1. 데이터 일차 가공 및 모델 학습/예측/평가\n", "2. 이상치 데이터 제거 후 모델 학습/예측/평가" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "db9e0f12-aba8-464b-b9c9-65eae04ef4e1", "metadata": {}, "source": [ "#### 1. 데이터 일차 가공 및 모델 학습/예측/평가\n", "\n", "밑의 주소를 클릭하여 creaditcard.csv 파일 다운받기 \\\n", "https://www.kaggle.com/datasets/mlg-ulb/creditcardfraud" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "ec3c46b8-0e05-4050-b60e-17199e302d86", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Time | \n", "V1 | \n", "V2 | \n", "V3 | \n", "V4 | \n", "V5 | \n", "V6 | \n", "V7 | \n", "V8 | \n", "V9 | \n", "... | \n", "V21 | \n", "V22 | \n", "V23 | \n", "V24 | \n", "V25 | \n", "V26 | \n", "V27 | \n", "V28 | \n", "Amount | \n", "Class | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.0 | \n", "-1.359807 | \n", "-0.072781 | \n", "2.536347 | \n", "1.378155 | \n", "-0.338321 | \n", "0.462388 | \n", "0.239599 | \n", "0.098698 | \n", "0.363787 | \n", "... | \n", "-0.018307 | \n", "0.277838 | \n", "-0.110474 | \n", "0.066928 | \n", "0.128539 | \n", "-0.189115 | \n", "0.133558 | \n", "-0.021053 | \n", "149.62 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "0.0 | \n", "1.191857 | \n", "0.266151 | \n", "0.166480 | \n", "0.448154 | \n", "0.060018 | \n", "-0.082361 | \n", "-0.078803 | \n", "0.085102 | \n", "-0.255425 | \n", "... | \n", "-0.225775 | \n", "-0.638672 | \n", "0.101288 | \n", "-0.339846 | \n", "0.167170 | \n", "0.125895 | \n", "-0.008983 | \n", "0.014724 | \n", "2.69 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "1.0 | \n", "-1.358354 | \n", "-1.340163 | \n", "1.773209 | \n", "0.379780 | \n", "-0.503198 | \n", "1.800499 | \n", "0.791461 | \n", "0.247676 | \n", "-1.514654 | \n", "... | \n", "0.247998 | \n", "0.771679 | \n", "0.909412 | \n", "-0.689281 | \n", "-0.327642 | \n", "-0.139097 | \n", "-0.055353 | \n", "-0.059752 | \n", "378.66 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "1.0 | \n", "-0.966272 | \n", "-0.185226 | \n", "1.792993 | \n", "-0.863291 | \n", "-0.010309 | \n", "1.247203 | \n", "0.237609 | \n", "0.377436 | \n", "-1.387024 | \n", "... | \n", "-0.108300 | \n", "0.005274 | \n", "-0.190321 | \n", "-1.175575 | \n", "0.647376 | \n", "-0.221929 | \n", "0.062723 | \n", "0.061458 | \n", "123.50 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "2.0 | \n", "-1.158233 | \n", "0.877737 | \n", "1.548718 | \n", "0.403034 | \n", "-0.407193 | \n", "0.095921 | \n", "0.592941 | \n", "-0.270533 | \n", "0.817739 | \n", "... | \n", "-0.009431 | \n", "0.798278 | \n", "-0.137458 | \n", "0.141267 | \n", "-0.206010 | \n", "0.502292 | \n", "0.219422 | \n", "0.215153 | \n", "69.99 | \n", "0 | \n", "
5 rows × 31 columns
\n", "