2024년 1월부터 8월까지의 실제 주가 데이터 기반
매수 조건 | 매수 날짜 | 매수 가격 |
---|---|---|
RSI 과매도 | 2024.01.16 | 294,000원 |
볼린저 밴드 하단 | 2024.02.05 | 278,500원 |
MACD 골든크로스 | 2024.03.08 | 312,000원 |
매수 조건 | 매수 날짜 | 매수 가격 |
---|---|---|
RSI 과매도 | 2024.01.22 | 3,970원 |
볼린저 밴드 하단 | 2024.02.13 | 3,775원 |
MACD 골든크로스 | 2024.03.18 | 4,150원 |
매수 조건 | 매수 날짜 | 매수 가격 |
---|---|---|
RSI 과매도 | 2024.01.26 | 1,499원 |
볼린저 밴드 하단 | 2024.02.16 | 1,399원 |
MACD 골든크로스 | 2024.03.21 | 1,589원 |
매수 지표 | 평균 수익률 |
---|---|
RSI 과매도 | 13.60% |
볼린저 밴드 하단 | 20.40% |
MACD 골든크로스 | 7.68% |
모든 종목이 양호한 수익률을 보였으며, 특히 대한전선이 14.63%로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
이번 분석은 2024년 1월부터 8월까지의 실제 주가 데이터를 기반으로 수행되었습니다. 다음과 같은 제한 사항이 있습니다: