{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "25458f23", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "\n", "from sklearn import preprocessing\n", "from sklearn.metrics import confusion_matrix\n", "from sklearn import svm\n", "\n", "import itertools\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import matplotlib.mlab as mlab\n", "\n", "import seaborn\n", "\n", "%matplotlib inline" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "c7eb4a24", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data = pd.read_csv('./Data/creditcard.csv')\n", "df = pd.DataFrame(data)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "a9080a4f", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Time | \n", "V1 | \n", "V2 | \n", "V3 | \n", "V4 | \n", "V5 | \n", "V6 | \n", "V7 | \n", "V8 | \n", "V9 | \n", "... | \n", "V21 | \n", "V22 | \n", "V23 | \n", "V24 | \n", "V25 | \n", "V26 | \n", "V27 | \n", "V28 | \n", "Amount | \n", "Class | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.0 | \n", "-1.359807 | \n", "-0.072781 | \n", "2.536347 | \n", "1.378155 | \n", "-0.338321 | \n", "0.462388 | \n", "0.239599 | \n", "0.098698 | \n", "0.363787 | \n", "... | \n", "-0.018307 | \n", "0.277838 | \n", "-0.110474 | \n", "0.066928 | \n", "0.128539 | \n", "-0.189115 | \n", "0.133558 | \n", "-0.021053 | \n", "149.62 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "0.0 | \n", "1.191857 | \n", "0.266151 | \n", "0.166480 | \n", "0.448154 | \n", "0.060018 | \n", "-0.082361 | \n", "-0.078803 | \n", "0.085102 | \n", "-0.255425 | \n", "... | \n", "-0.225775 | \n", "-0.638672 | \n", "0.101288 | \n", "-0.339846 | \n", "0.167170 | \n", "0.125895 | \n", "-0.008983 | \n", "0.014724 | \n", "2.69 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "1.0 | \n", "-1.358354 | \n", "-1.340163 | \n", "1.773209 | \n", "0.379780 | \n", "-0.503198 | \n", "1.800499 | \n", "0.791461 | \n", "0.247676 | \n", "-1.514654 | \n", "... | \n", "0.247998 | \n", "0.771679 | \n", "0.909412 | \n", "-0.689281 | \n", "-0.327642 | \n", "-0.139097 | \n", "-0.055353 | \n", "-0.059752 | \n", "378.66 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "1.0 | \n", "-0.966272 | \n", "-0.185226 | \n", "1.792993 | \n", "-0.863291 | \n", "-0.010309 | \n", "1.247203 | \n", "0.237609 | \n", "0.377436 | \n", "-1.387024 | \n", "... | \n", "-0.108300 | \n", "0.005274 | \n", "-0.190321 | \n", "-1.175575 | \n", "0.647376 | \n", "-0.221929 | \n", "0.062723 | \n", "0.061458 | \n", "123.50 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "2.0 | \n", "-1.158233 | \n", "0.877737 | \n", "1.548718 | \n", "0.403034 | \n", "-0.407193 | \n", "0.095921 | \n", "0.592941 | \n", "-0.270533 | \n", "0.817739 | \n", "... | \n", "-0.009431 | \n", "0.798278 | \n", "-0.137458 | \n", "0.141267 | \n", "-0.206010 | \n", "0.502292 | \n", "0.219422 | \n", "0.215153 | \n", "69.99 | \n", "0 | \n", "
5 | \n", "2.0 | \n", "-0.425966 | \n", "0.960523 | \n", "1.141109 | \n", "-0.168252 | \n", "0.420987 | \n", "-0.029728 | \n", "0.476201 | \n", "0.260314 | \n", "-0.568671 | \n", "... | \n", "-0.208254 | \n", "-0.559825 | \n", "-0.026398 | \n", "-0.371427 | \n", "-0.232794 | \n", "0.105915 | \n", "0.253844 | \n", "0.081080 | \n", "3.67 | \n", "0 | \n", "
6 | \n", "4.0 | \n", "1.229658 | \n", "0.141004 | \n", "0.045371 | \n", "1.202613 | \n", "0.191881 | \n", "0.272708 | \n", "-0.005159 | \n", "0.081213 | \n", "0.464960 | \n", "... | \n", "-0.167716 | \n", "-0.270710 | \n", "-0.154104 | \n", "-0.780055 | \n", "0.750137 | \n", "-0.257237 | \n", "0.034507 | \n", "0.005168 | \n", "4.99 | \n", "0 | \n", "
7 | \n", "7.0 | \n", "-0.644269 | \n", "1.417964 | \n", "1.074380 | \n", "-0.492199 | \n", "0.948934 | \n", "0.428118 | \n", "1.120631 | \n", "-3.807864 | \n", "0.615375 | \n", "... | \n", "1.943465 | \n", "-1.015455 | \n", "0.057504 | \n", "-0.649709 | \n", "-0.415267 | \n", "-0.051634 | \n", "-1.206921 | \n", "-1.085339 | \n", "40.80 | \n", "0 | \n", "
8 | \n", "7.0 | \n", "-0.894286 | \n", "0.286157 | \n", "-0.113192 | \n", "-0.271526 | \n", "2.669599 | \n", "3.721818 | \n", "0.370145 | \n", "0.851084 | \n", "-0.392048 | \n", "... | \n", "-0.073425 | \n", "-0.268092 | \n", "-0.204233 | \n", "1.011592 | \n", "0.373205 | \n", "-0.384157 | \n", "0.011747 | \n", "0.142404 | \n", "93.20 | \n", "0 | \n", "
9 | \n", "9.0 | \n", "-0.338262 | \n", "1.119593 | \n", "1.044367 | \n", "-0.222187 | \n", "0.499361 | \n", "-0.246761 | \n", "0.651583 | \n", "0.069539 | \n", "-0.736727 | \n", "... | \n", "-0.246914 | \n", "-0.633753 | \n", "-0.120794 | \n", "-0.385050 | \n", "-0.069733 | \n", "0.094199 | \n", "0.246219 | \n", "0.083076 | \n", "3.68 | \n", "0 | \n", "
10 | \n", "10.0 | \n", "1.449044 | \n", "-1.176339 | \n", "0.913860 | \n", "-1.375667 | \n", "-1.971383 | \n", "-0.629152 | \n", "-1.423236 | \n", "0.048456 | \n", "-1.720408 | \n", "... | \n", "-0.009302 | \n", "0.313894 | \n", "0.027740 | \n", "0.500512 | \n", "0.251367 | \n", "-0.129478 | \n", "0.042850 | \n", "0.016253 | \n", "7.80 | \n", "0 | \n", "
11 | \n", "10.0 | \n", "0.384978 | \n", "0.616109 | \n", "-0.874300 | \n", "-0.094019 | \n", "2.924584 | \n", "3.317027 | \n", "0.470455 | \n", "0.538247 | \n", "-0.558895 | \n", "... | \n", "0.049924 | \n", "0.238422 | \n", "0.009130 | \n", "0.996710 | \n", "-0.767315 | \n", "-0.492208 | \n", "0.042472 | \n", "-0.054337 | \n", "9.99 | \n", "0 | \n", "
12 | \n", "10.0 | \n", "1.249999 | \n", "-1.221637 | \n", "0.383930 | \n", "-1.234899 | \n", "-1.485419 | \n", "-0.753230 | \n", "-0.689405 | \n", "-0.227487 | \n", "-2.094011 | \n", "... | \n", "-0.231809 | \n", "-0.483285 | \n", "0.084668 | \n", "0.392831 | \n", "0.161135 | \n", "-0.354990 | \n", "0.026416 | \n", "0.042422 | \n", "121.50 | \n", "0 | \n", "
13 | \n", "11.0 | \n", "1.069374 | \n", "0.287722 | \n", "0.828613 | \n", "2.712520 | \n", "-0.178398 | \n", "0.337544 | \n", "-0.096717 | \n", "0.115982 | \n", "-0.221083 | \n", "... | \n", "-0.036876 | \n", "0.074412 | \n", "-0.071407 | \n", "0.104744 | \n", "0.548265 | \n", "0.104094 | \n", "0.021491 | \n", "0.021293 | \n", "27.50 | \n", "0 | \n", "
14 | \n", "12.0 | \n", "-2.791855 | \n", "-0.327771 | \n", "1.641750 | \n", "1.767473 | \n", "-0.136588 | \n", "0.807596 | \n", "-0.422911 | \n", "-1.907107 | \n", "0.755713 | \n", "... | \n", "1.151663 | \n", "0.222182 | \n", "1.020586 | \n", "0.028317 | \n", "-0.232746 | \n", "-0.235557 | \n", "-0.164778 | \n", "-0.030154 | \n", "58.80 | \n", "0 | \n", "
15 | \n", "12.0 | \n", "-0.752417 | \n", "0.345485 | \n", "2.057323 | \n", "-1.468643 | \n", "-1.158394 | \n", "-0.077850 | \n", "-0.608581 | \n", "0.003603 | \n", "-0.436167 | \n", "... | \n", "0.499625 | \n", "1.353650 | \n", "-0.256573 | \n", "-0.065084 | \n", "-0.039124 | \n", "-0.087086 | \n", "-0.180998 | \n", "0.129394 | \n", "15.99 | \n", "0 | \n", "
16 | \n", "12.0 | \n", "1.103215 | \n", "-0.040296 | \n", "1.267332 | \n", "1.289091 | \n", "-0.735997 | \n", "0.288069 | \n", "-0.586057 | \n", "0.189380 | \n", "0.782333 | \n", "... | \n", "-0.024612 | \n", "0.196002 | \n", "0.013802 | \n", "0.103758 | \n", "0.364298 | \n", "-0.382261 | \n", "0.092809 | \n", "0.037051 | \n", "12.99 | \n", "0 | \n", "
17 | \n", "13.0 | \n", "-0.436905 | \n", "0.918966 | \n", "0.924591 | \n", "-0.727219 | \n", "0.915679 | \n", "-0.127867 | \n", "0.707642 | \n", "0.087962 | \n", "-0.665271 | \n", "... | \n", "-0.194796 | \n", "-0.672638 | \n", "-0.156858 | \n", "-0.888386 | \n", "-0.342413 | \n", "-0.049027 | \n", "0.079692 | \n", "0.131024 | \n", "0.89 | \n", "0 | \n", "
18 | \n", "14.0 | \n", "-5.401258 | \n", "-5.450148 | \n", "1.186305 | \n", "1.736239 | \n", "3.049106 | \n", "-1.763406 | \n", "-1.559738 | \n", "0.160842 | \n", "1.233090 | \n", "... | \n", "-0.503600 | \n", "0.984460 | \n", "2.458589 | \n", "0.042119 | \n", "-0.481631 | \n", "-0.621272 | \n", "0.392053 | \n", "0.949594 | \n", "46.80 | \n", "0 | \n", "
19 | \n", "15.0 | \n", "1.492936 | \n", "-1.029346 | \n", "0.454795 | \n", "-1.438026 | \n", "-1.555434 | \n", "-0.720961 | \n", "-1.080664 | \n", "-0.053127 | \n", "-1.978682 | \n", "... | \n", "-0.177650 | \n", "-0.175074 | \n", "0.040002 | \n", "0.295814 | \n", "0.332931 | \n", "-0.220385 | \n", "0.022298 | \n", "0.007602 | \n", "5.00 | \n", "0 | \n", "
20 rows × 31 columns
\n", "\n", " | Time | \n", "V1 | \n", "V2 | \n", "V3 | \n", "V4 | \n", "V5 | \n", "V6 | \n", "V7 | \n", "V8 | \n", "V9 | \n", "... | \n", "V21 | \n", "V22 | \n", "V23 | \n", "V24 | \n", "V25 | \n", "V26 | \n", "V27 | \n", "V28 | \n", "Amount | \n", "Class | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "284807.000000 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "... | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "284807.000000 | \n", "284807.000000 | \n", "
mean | \n", "94813.859575 | \n", "3.918649e-15 | \n", "5.682686e-16 | \n", "-8.761736e-15 | \n", "2.811118e-15 | \n", "-1.552103e-15 | \n", "2.040130e-15 | \n", "-1.698953e-15 | \n", "-1.893285e-16 | \n", "-3.147640e-15 | \n", "... | \n", "1.473120e-16 | \n", "8.042109e-16 | \n", "5.282512e-16 | \n", "4.456271e-15 | \n", "1.426896e-15 | \n", "1.701640e-15 | \n", "-3.662252e-16 | \n", "-1.217809e-16 | \n", "88.349619 | \n", "0.001727 | \n", "
std | \n", "47488.145955 | \n", "1.958696e+00 | \n", "1.651309e+00 | \n", "1.516255e+00 | \n", "1.415869e+00 | \n", "1.380247e+00 | \n", "1.332271e+00 | \n", "1.237094e+00 | \n", "1.194353e+00 | \n", "1.098632e+00 | \n", "... | \n", "7.345240e-01 | \n", "7.257016e-01 | \n", "6.244603e-01 | \n", "6.056471e-01 | \n", "5.212781e-01 | \n", "4.822270e-01 | \n", "4.036325e-01 | \n", "3.300833e-01 | \n", "250.120109 | \n", "0.041527 | \n", "
min | \n", "0.000000 | \n", "-5.640751e+01 | \n", "-7.271573e+01 | \n", "-4.832559e+01 | \n", "-5.683171e+00 | \n", "-1.137433e+02 | \n", "-2.616051e+01 | \n", "-4.355724e+01 | \n", "-7.321672e+01 | \n", "-1.343407e+01 | \n", "... | \n", "-3.483038e+01 | \n", "-1.093314e+01 | \n", "-4.480774e+01 | \n", "-2.836627e+00 | \n", "-1.029540e+01 | \n", "-2.604551e+00 | \n", "-2.256568e+01 | \n", "-1.543008e+01 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
25% | \n", "54201.500000 | \n", "-9.203734e-01 | \n", "-5.985499e-01 | \n", "-8.903648e-01 | \n", "-8.486401e-01 | \n", "-6.915971e-01 | \n", "-7.682956e-01 | \n", "-5.540759e-01 | \n", "-2.086297e-01 | \n", "-6.430976e-01 | \n", "... | \n", "-2.283949e-01 | \n", "-5.423504e-01 | \n", "-1.618463e-01 | \n", "-3.545861e-01 | \n", "-3.171451e-01 | \n", "-3.269839e-01 | \n", "-7.083953e-02 | \n", "-5.295979e-02 | \n", "5.600000 | \n", "0.000000 | \n", "
50% | \n", "84692.000000 | \n", "1.810880e-02 | \n", "6.548556e-02 | \n", "1.798463e-01 | \n", "-1.984653e-02 | \n", "-5.433583e-02 | \n", "-2.741871e-01 | \n", "4.010308e-02 | \n", "2.235804e-02 | \n", "-5.142873e-02 | \n", "... | \n", "-2.945017e-02 | \n", "6.781943e-03 | \n", "-1.119293e-02 | \n", "4.097606e-02 | \n", "1.659350e-02 | \n", "-5.213911e-02 | \n", "1.342146e-03 | \n", "1.124383e-02 | \n", "22.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
75% | \n", "139320.500000 | \n", "1.315642e+00 | \n", "8.037239e-01 | \n", "1.027196e+00 | \n", "7.433413e-01 | \n", "6.119264e-01 | \n", "3.985649e-01 | \n", "5.704361e-01 | \n", "3.273459e-01 | \n", "5.971390e-01 | \n", "... | \n", "1.863772e-01 | \n", "5.285536e-01 | \n", "1.476421e-01 | \n", "4.395266e-01 | \n", "3.507156e-01 | \n", "2.409522e-01 | \n", "9.104512e-02 | \n", "7.827995e-02 | \n", "77.165000 | \n", "0.000000 | \n", "
max | \n", "172792.000000 | \n", "2.454930e+00 | \n", "2.205773e+01 | \n", "9.382558e+00 | \n", "1.687534e+01 | \n", "3.480167e+01 | \n", "7.330163e+01 | \n", "1.205895e+02 | \n", "2.000721e+01 | \n", "1.559499e+01 | \n", "... | \n", "2.720284e+01 | \n", "1.050309e+01 | \n", "2.252841e+01 | \n", "4.584549e+00 | \n", "7.519589e+00 | \n", "3.517346e+00 | \n", "3.161220e+01 | \n", "3.384781e+01 | \n", "25691.160000 | \n", "1.000000 | \n", "
8 rows × 31 columns
\n", "\n", " | Class | \n", "
---|---|
Class | \n", "1.000000 | \n", "
V17 | \n", "0.326481 | \n", "
V14 | \n", "0.302544 | \n", "
V12 | \n", "0.260593 | \n", "
V10 | \n", "0.216883 | \n", "
V16 | \n", "0.196539 | \n", "
V3 | \n", "0.192961 | \n", "
V7 | \n", "0.187257 | \n", "
V11 | \n", "0.154876 | \n", "
V4 | \n", "0.133447 | \n", "
V18 | \n", "0.111485 | \n", "
V1 | \n", "0.101347 | \n", "
V9 | \n", "0.097733 | \n", "
V5 | \n", "0.094974 | \n", "
V2 | \n", "0.091289 | \n", "
V6 | \n", "0.043643 | \n", "
V21 | \n", "0.040413 | \n", "
V19 | \n", "0.034783 | \n", "
V20 | \n", "0.020090 | \n", "
V8 | \n", "0.019875 | \n", "
V27 | \n", "0.017580 | \n", "
Time | \n", "0.012323 | \n", "
V28 | \n", "0.009536 | \n", "
V24 | \n", "0.007221 | \n", "
Amount | \n", "0.005632 | \n", "
V13 | \n", "0.004570 | \n", "
V26 | \n", "0.004455 | \n", "
V15 | \n", "0.004223 | \n", "
V25 | \n", "0.003308 | \n", "
V23 | \n", "0.002685 | \n", "
V22 | \n", "0.000805 | \n", "
\n", " | V17 | \n", "V14 | \n", "V12 | \n", "V10 | \n", "V16 | \n", "V3 | \n", "V7 | \n", "V11 | \n", "V4 | \n", "V18 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93328 | \n", "-0.365639 | \n", "-0.012558 | \n", "0.526035 | \n", "-0.196034 | \n", "-0.111678 | \n", "-0.343750 | \n", "0.446205 | \n", "-1.144487 | \n", "0.572710 | \n", "-0.447405 | \n", "
40525 | \n", "6.443510 | \n", "-7.208312 | \n", "-2.425933 | \n", "-2.042168 | \n", "2.375296 | \n", "-4.050680 | \n", "1.744086 | \n", "1.844093 | \n", "4.777701 | \n", "2.591846 | \n", "
30972 | \n", "0.455235 | \n", "-1.098984 | \n", "0.644865 | \n", "-1.095936 | \n", "-0.661644 | \n", "2.531072 | \n", "0.318715 | \n", "-1.417623 | \n", "0.711357 | \n", "-0.807608 | \n", "
16415 | \n", "-4.835558 | \n", "-4.852867 | \n", "-3.826705 | \n", "-3.465689 | \n", "-2.617361 | \n", "-1.459495 | \n", "-2.814263 | \n", "2.351619 | \n", "1.921863 | \n", "-1.921752 | \n", "
102916 | \n", "1.184497 | \n", "0.065491 | \n", "0.614774 | \n", "0.740977 | \n", "-1.218134 | \n", "-1.586761 | \n", "1.121374 | \n", "1.604528 | \n", "-0.193311 | \n", "-0.531872 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
6427 | \n", "-4.830324 | \n", "-6.210258 | \n", "-7.148243 | \n", "-4.624985 | \n", "-3.599540 | \n", "-5.329976 | \n", "-3.968593 | \n", "5.588724 | \n", "4.007683 | \n", "-0.649090 | \n", "
96789 | \n", "-5.301273 | \n", "-6.160457 | \n", "-3.581375 | \n", "-2.856117 | \n", "-2.543105 | \n", "-1.822448 | \n", "-1.722523 | \n", "1.618262 | \n", "0.605761 | \n", "-2.192713 | \n", "
116281 | \n", "-0.636943 | \n", "-2.550936 | \n", "-0.855160 | \n", "5.026082 | \n", "-2.569609 | \n", "2.932807 | \n", "1.316622 | \n", "0.770478 | \n", "-0.574379 | \n", "0.855002 | \n", "
9509 | \n", "-13.799148 | \n", "-17.475921 | \n", "-16.558197 | \n", "-11.712187 | \n", "-10.222203 | \n", "-15.496222 | \n", "-10.788373 | \n", "11.152491 | \n", "10.313349 | \n", "-5.008585 | \n", "
43773 | \n", "-9.855927 | \n", "-6.073989 | \n", "-6.533107 | \n", "-4.758304 | \n", "-7.718042 | \n", "-4.162314 | \n", "-4.744730 | \n", "3.471098 | \n", "3.869124 | \n", "-5.193908 | \n", "
593 rows × 10 columns
\n", "