1. ¹è´ç±¸ºÐ | °á»ê¹è´ç | ||
2. ¹è´çÁ¾·ù | Çö±Ý¹è´ç | ||
- Çö¹°ÀÚ»êÀÇ »ó¼¼³»¿ª | - | ||
3. 1ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý(¿ø) | º¸ÅëÁÖ½Ä | 1,800 | |
Á¾·ùÁÖ½Ä | 1,850 | ||
- Â÷µî¹è´ç ¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ||
4. ½Ã°¡¹è´çÀ²(%) | º¸ÅëÁÖ½Ä | 1.4 | |
Á¾·ùÁÖ½Ä | 4.2 | ||
5. ¹è´ç±ÝÃѾ×(¿ø) | 136,127,727,700 | ||
6. ¹è´ç±âÁØÀÏ | 2024-12-31 | ||
7. ¹è´ç±ÝÁö±Þ ¿¹Á¤ÀÏÀÚ | - | ||
8. ÁÖÁÖÃÑȸ °³ÃÖ¿©ºÎ | °³ÃÖ | ||
9. ÁÖÁÖÃÑȸ ¿¹Á¤ÀÏÀÚ | - | ||
10. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2025-01-24 | ||
- »ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | 4 | |
ºÒÂü(¸í) | 0 | ||
- °¨»ç(»ç¿ÜÀ̻簡 ¾Æ´Ñ °¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | - | ||
11. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü°ú °ü·ÃÇÑ Áß¿ä»çÇ× | |||
- »ó±â ³»¿ëÀº ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»ç°á°ú ¹× Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ ½ÂÀΰúÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½. - »ó±â 3, 4Ç×ÀÇ Á¾·ùÁÖ½ÄÀº ¿ì¼±ÁÖÀÓ. - »ó±â 4Ç×ÀÇ ½Ã°¡¹è´ç·üÀº ¹è´ç±âÁØÀÏ 2¸Å¸Å°Å·¡ÀÏ ÀüºÎÅÍ °ú°Å 1ÁÖÀϰ£ÀÇ °Å·¡¼Ò½ÃÀå¿¡¼ Çü¼ºµÈ ÃÖÁ¾°¡°ÝÀÇ »ê¼úÆò±Õ°¡°Ý¿¡ ´ëÇÑ 1ÁÖ´ç ¹è´ç±ÝÀÇ ¹éºÐÀ²ÀÓ. - »ó±â 7, 9Ç×°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹è´ç±ÝÁö±Þ ¿¹Á¤ÀÏÀÚ´Â »ó¹ý Á¦464Á¶ÀÇ2¿¡ ÀǰŠÁÖÁÖÃÑȸÀϷκÎÅÍ 1°³¿ù À̳»¿¡ Áö±Þ¿¹Á¤À̸ç, ÁÖÁÖÃÑȸ ¿¹Á¤ÀÏÀÚ´Â ¹ÌÁ¤ÀÓ. |
|||
¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | - |
Á¾·ùÁֽĸí | Á¾·ùÁֽı¸ºÐ | 1ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý(¿ø) | ½Ã°¡¹è´çÀ²(%) | ¹è´ç±ÝÃѾ×(¿ø) |
»ï¼ºÀü±â¿ì | ¿ì¼±ÁÖ | 1,850 | 4.2 | 5,279,074,900 |