{ "nbformat": 4, "nbformat_minor": 0, "metadata": { "colab": { "provenance": [] }, "kernelspec": { "name": "python3", "display_name": "Python 3" }, "language_info": { "name": "python" } }, "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 423 }, "id": "lwgSu7-P2sav", "outputId": "bd830174-40c1-4a7b-96a9-dac3ed2aca93" }, "outputs": [ { "output_type": "execute_result", "data": { "text/plain": [ " mpg cylinders displacement horsepower weight acceleration \\\n", "0 18.0 8 307.0 130.0 3504 12.0 \n", "1 15.0 8 350.0 165.0 3693 11.5 \n", "2 18.0 8 318.0 150.0 3436 11.0 \n", "3 16.0 8 304.0 150.0 3433 12.0 \n", "4 17.0 8 302.0 140.0 3449 10.5 \n", ".. ... ... ... ... ... ... \n", "393 27.0 4 140.0 86.0 2790 15.6 \n", "394 44.0 4 97.0 52.0 2130 24.6 \n", "395 32.0 4 135.0 84.0 2295 11.6 \n", "396 28.0 4 120.0 79.0 2625 18.6 \n", "397 31.0 4 119.0 82.0 2720 19.4 \n", "\n", " model_year origin name \n", "0 70 usa chevrolet chevelle malibu \n", "1 70 usa buick skylark 320 \n", "2 70 usa plymouth satellite \n", "3 70 usa amc rebel sst \n", "4 70 usa ford torino \n", ".. ... ... ... \n", "393 82 usa ford mustang gl \n", "394 82 europe vw pickup \n", "395 82 usa dodge rampage \n", "396 82 usa ford ranger \n", "397 82 usa chevy s-10 \n", "\n", "[398 rows x 9 columns]" ], "text/html": [ "\n", "
\n", " | mpg | \n", "cylinders | \n", "displacement | \n", "horsepower | \n", "weight | \n", "acceleration | \n", "model_year | \n", "origin | \n", "name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "18.0 | \n", "8 | \n", "307.0 | \n", "130.0 | \n", "3504 | \n", "12.0 | \n", "70 | \n", "usa | \n", "chevrolet chevelle malibu | \n", "
1 | \n", "15.0 | \n", "8 | \n", "350.0 | \n", "165.0 | \n", "3693 | \n", "11.5 | \n", "70 | \n", "usa | \n", "buick skylark 320 | \n", "
2 | \n", "18.0 | \n", "8 | \n", "318.0 | \n", "150.0 | \n", "3436 | \n", "11.0 | \n", "70 | \n", "usa | \n", "plymouth satellite | \n", "
3 | \n", "16.0 | \n", "8 | \n", "304.0 | \n", "150.0 | \n", "3433 | \n", "12.0 | \n", "70 | \n", "usa | \n", "amc rebel sst | \n", "
4 | \n", "17.0 | \n", "8 | \n", "302.0 | \n", "140.0 | \n", "3449 | \n", "10.5 | \n", "70 | \n", "usa | \n", "ford torino | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
393 | \n", "27.0 | \n", "4 | \n", "140.0 | \n", "86.0 | \n", "2790 | \n", "15.6 | \n", "82 | \n", "usa | \n", "ford mustang gl | \n", "
394 | \n", "44.0 | \n", "4 | \n", "97.0 | \n", "52.0 | \n", "2130 | \n", "24.6 | \n", "82 | \n", "europe | \n", "vw pickup | \n", "
395 | \n", "32.0 | \n", "4 | \n", "135.0 | \n", "84.0 | \n", "2295 | \n", "11.6 | \n", "82 | \n", "usa | \n", "dodge rampage | \n", "
396 | \n", "28.0 | \n", "4 | \n", "120.0 | \n", "79.0 | \n", "2625 | \n", "18.6 | \n", "82 | \n", "usa | \n", "ford ranger | \n", "
397 | \n", "31.0 | \n", "4 | \n", "119.0 | \n", "82.0 | \n", "2720 | \n", "19.4 | \n", "82 | \n", "usa | \n", "chevy s-10 | \n", "
398 rows × 9 columns
\n", "\n", " | cylinders | \n", "displacement | \n", "horsepower | \n", "weight | \n", "acceleration | \n", "model_year | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "8 | \n", "307.0 | \n", "130.0 | \n", "3504 | \n", "12.0 | \n", "70 | \n", "
1 | \n", "8 | \n", "350.0 | \n", "165.0 | \n", "3693 | \n", "11.5 | \n", "70 | \n", "
2 | \n", "8 | \n", "318.0 | \n", "150.0 | \n", "3436 | \n", "11.0 | \n", "70 | \n", "
3 | \n", "8 | \n", "304.0 | \n", "150.0 | \n", "3433 | \n", "12.0 | \n", "70 | \n", "
4 | \n", "8 | \n", "302.0 | \n", "140.0 | \n", "3449 | \n", "10.5 | \n", "70 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
393 | \n", "4 | \n", "140.0 | \n", "86.0 | \n", "2790 | \n", "15.6 | \n", "82 | \n", "
394 | \n", "4 | \n", "97.0 | \n", "52.0 | \n", "2130 | \n", "24.6 | \n", "82 | \n", "
395 | \n", "4 | \n", "135.0 | \n", "84.0 | \n", "2295 | \n", "11.6 | \n", "82 | \n", "
396 | \n", "4 | \n", "120.0 | \n", "79.0 | \n", "2625 | \n", "18.6 | \n", "82 | \n", "
397 | \n", "4 | \n", "119.0 | \n", "82.0 | \n", "2720 | \n", "19.4 | \n", "82 | \n", "
392 rows × 6 columns
\n", "LinearRegression()In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.
LinearRegression()