{ "nbformat": 4, "nbformat_minor": 0, "metadata": { "colab": { "provenance": [] }, "kernelspec": { "name": "python3", "display_name": "Python 3" }, "language_info": { "name": "python" } }, "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "id": "i-lQP5DftNHu" }, "outputs": [], "source": [ "import seaborn as sns" ] }, { "cell_type": "code", "source": [ "tipsData = sns.load_dataset('tips')" ], "metadata": { "id": "S-beatwFtYKR" }, "execution_count": 2, "outputs": [] }, { "cell_type": "code", "source": [ "tipsData" ], "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 423 }, "id": "Rb2r5Qkxtf0U", "outputId": "9a6c46b9-a545-45e4-b109-d9e0794a1e4b" }, "execution_count": 3, "outputs": [ { "output_type": "execute_result", "data": { "text/plain": [ " total_bill tip sex smoker day time size\n", "0 16.99 1.01 Female No Sun Dinner 2\n", "1 10.34 1.66 Male No Sun Dinner 3\n", "2 21.01 3.50 Male No Sun Dinner 3\n", "3 23.68 3.31 Male No Sun Dinner 2\n", "4 24.59 3.61 Female No Sun Dinner 4\n", ".. ... ... ... ... ... ... ...\n", "239 29.03 5.92 Male No Sat Dinner 3\n", "240 27.18 2.00 Female Yes Sat Dinner 2\n", "241 22.67 2.00 Male Yes Sat Dinner 2\n", "242 17.82 1.75 Male No Sat Dinner 2\n", "243 18.78 3.00 Female No Thur Dinner 2\n", "\n", "[244 rows x 7 columns]" ], "text/html": [ "\n", "
\n", " | total_bill | \n", "tip | \n", "sex | \n", "smoker | \n", "day | \n", "time | \n", "size | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "16.99 | \n", "1.01 | \n", "Female | \n", "No | \n", "Sun | \n", "Dinner | \n", "2 | \n", "
1 | \n", "10.34 | \n", "1.66 | \n", "Male | \n", "No | \n", "Sun | \n", "Dinner | \n", "3 | \n", "
2 | \n", "21.01 | \n", "3.50 | \n", "Male | \n", "No | \n", "Sun | \n", "Dinner | \n", "3 | \n", "
3 | \n", "23.68 | \n", "3.31 | \n", "Male | \n", "No | \n", "Sun | \n", "Dinner | \n", "2 | \n", "
4 | \n", "24.59 | \n", "3.61 | \n", "Female | \n", "No | \n", "Sun | \n", "Dinner | \n", "4 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
239 | \n", "29.03 | \n", "5.92 | \n", "Male | \n", "No | \n", "Sat | \n", "Dinner | \n", "3 | \n", "
240 | \n", "27.18 | \n", "2.00 | \n", "Female | \n", "Yes | \n", "Sat | \n", "Dinner | \n", "2 | \n", "
241 | \n", "22.67 | \n", "2.00 | \n", "Male | \n", "Yes | \n", "Sat | \n", "Dinner | \n", "2 | \n", "
242 | \n", "17.82 | \n", "1.75 | \n", "Male | \n", "No | \n", "Sat | \n", "Dinner | \n", "2 | \n", "
243 | \n", "18.78 | \n", "3.00 | \n", "Female | \n", "No | \n", "Thur | \n", "Dinner | \n", "2 | \n", "
244 rows × 7 columns
\n", "