{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import seaborn as sns" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data=pd.read_csv('allstock_t.csv')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | A | \n", "AA | \n", "AACG | \n", "AACQ | \n", "AACQU | \n", "AAIC | \n", "AAL | \n", "AAMC | \n", "AAME | \n", "AAN | \n", "... | \n", "ZTO | \n", "ZTR | \n", "ZTS | \n", "ZUMZ | \n", "ZUO | \n", "ZVO | \n", "ZYME | \n", "ZYNE | \n", "ZYXI | \n", "TSLA | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "126.16 | \n", "25.23 | \n", "1.27 | \n", "10.54 | \n", "11.15 | \n", "3.93 | \n", "15.38 | \n", "22.39 | \n", "2.36 | \n", "21.37 | \n", "... | \n", "28.20 | \n", "8.76 | \n", "167.00 | \n", "39.39 | \n", "13.73 | \n", "4.83 | \n", "53.54 | \n", "3.49 | \n", "15.18 | \n", "816.04 | \n", "
1 | \n", "122.89 | \n", "25.21 | \n", "1.22 | \n", "10.62 | \n", "11.25 | \n", "3.88 | \n", "15.52 | \n", "22.85 | \n", "2.30 | \n", "20.85 | \n", "... | \n", "28.48 | \n", "8.87 | \n", "167.15 | \n", "39.21 | \n", "13.42 | \n", "4.84 | \n", "51.67 | \n", "3.41 | \n", "14.42 | \n", "755.98 | \n", "
2 | \n", "119.61 | \n", "23.67 | \n", "1.23 | \n", "10.56 | \n", "11.29 | \n", "3.77 | \n", "15.43 | \n", "23.84 | \n", "2.60 | \n", "19.57 | \n", "... | \n", "28.82 | \n", "8.92 | \n", "164.73 | \n", "36.08 | \n", "13.40 | \n", "5.13 | \n", "50.88 | \n", "3.39 | \n", "13.51 | \n", "735.11 | \n", "
3 | \n", "118.64 | \n", "23.25 | \n", "1.18 | \n", "10.66 | \n", "11.30 | \n", "3.73 | \n", "15.13 | \n", "23.90 | \n", "2.14 | \n", "18.81 | \n", "... | \n", "28.05 | \n", "8.79 | \n", "163.59 | \n", "35.70 | \n", "13.55 | \n", "4.61 | \n", "48.97 | \n", "3.33 | \n", "13.88 | \n", "729.77 | \n", "
4 | \n", "118.49 | \n", "23.05 | \n", "1.19 | \n", "10.63 | \n", "11.24 | \n", "3.78 | \n", "15.77 | \n", "23.58 | \n", "2.06 | \n", "18.96 | \n", "... | \n", "29.16 | \n", "8.78 | \n", "165.50 | \n", "36.78 | \n", "13.93 | \n", "4.74 | \n", "47.26 | \n", "3.30 | \n", "13.46 | \n", "705.67 | \n", "
5 rows × 6212 columns
\n", "\n", " | A | \n", "AA | \n", "AACG | \n", "AACQ | \n", "AACQU | \n", "AAIC | \n", "AAL | \n", "AAMC | \n", "AAME | \n", "AAN | \n", "... | \n", "ZTO | \n", "ZTR | \n", "ZTS | \n", "ZUMZ | \n", "ZUO | \n", "ZVO | \n", "ZYME | \n", "ZYNE | \n", "ZYXI | \n", "TSLA | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "1033.000000 | \n", "1033.000000 | \n", "1033.000000 | \n", "86.000000 | \n", "124.000000 | \n", "1033.000000 | \n", "1033.000000 | \n", "1033.000000 | \n", "1033.000000 | \n", "29.000000 | \n", "... | \n", "1033.000000 | \n", "1033.000000 | \n", "1033.000000 | \n", "1033.000000 | \n", "691.000000 | \n", "438.000000 | \n", "931.000000 | \n", "1033.000000 | \n", "1033.000000 | \n", "1033.000000 | \n", "
mean | \n", "73.185063 | \n", "29.839206 | \n", "2.754318 | \n", "9.993721 | \n", "10.388468 | \n", "8.635886 | \n", "34.291549 | \n", "44.361007 | \n", "2.772043 | \n", "18.648621 | \n", "... | \n", "20.198645 | \n", "10.833621 | \n", "99.770716 | \n", "23.707028 | \n", "16.884819 | \n", "3.150502 | \n", "22.721740 | \n", "9.291249 | \n", "6.798984 | \n", "118.857686 | \n", "
std | \n", "15.442046 | \n", "13.207211 | \n", "1.698425 | \n", "0.281709 | \n", "0.354555 | \n", "4.086326 | \n", "13.508238 | \n", "27.777008 | \n", "0.676280 | \n", "2.025071 | \n", "... | \n", "6.484080 | \n", "1.684192 | \n", "33.651160 | \n", "5.874606 | \n", "5.603138 | \n", "1.309655 | \n", "13.272675 | \n", "5.287056 | \n", "6.098869 | \n", "135.816838 | \n", "
min | \n", "43.210000 | \n", "5.480000 | \n", "0.670000 | \n", "9.620000 | \n", "10.000000 | \n", "1.700000 | \n", "9.040000 | \n", "7.990000 | \n", "1.500000 | \n", "16.370000 | \n", "... | \n", "11.230000 | \n", "5.050000 | \n", "49.100000 | \n", "11.450000 | \n", "7.190000 | \n", "1.110000 | \n", "6.480000 | \n", "2.890000 | \n", "0.290000 | \n", "35.790000 | \n", "
25% | \n", "64.730000 | \n", "20.070000 | \n", "1.130000 | \n", "9.782500 | \n", "10.127500 | \n", "5.600000 | \n", "27.220000 | \n", "16.760000 | \n", "2.230000 | \n", "17.620000 | \n", "... | \n", "15.360000 | \n", "9.870000 | \n", "71.770000 | \n", "19.780000 | \n", "12.515000 | \n", "2.012500 | \n", "12.430000 | \n", "5.030000 | \n", "2.780000 | \n", "55.840000 | \n", "
50% | \n", "69.700000 | \n", "29.290000 | \n", "2.020000 | \n", "9.940000 | \n", "10.315000 | \n", "8.380000 | \n", "34.810000 | \n", "38.800000 | \n", "2.640000 | \n", "18.120000 | \n", "... | \n", "18.470000 | \n", "11.130000 | \n", "91.470000 | \n", "23.600000 | \n", "15.360000 | \n", "3.000000 | \n", "16.290000 | \n", "7.860000 | \n", "4.000000 | \n", "65.320000 | \n", "
75% | \n", "79.700000 | \n", "41.640000 | \n", "4.600000 | \n", "10.067500 | \n", "10.452500 | \n", "11.780000 | \n", "46.280000 | \n", "68.700000 | \n", "3.390000 | \n", "18.960000 | \n", "... | \n", "22.680000 | \n", "11.830000 | \n", "126.200000 | \n", "27.130000 | \n", "20.570000 | \n", "4.117500 | \n", "34.680000 | \n", "11.900000 | \n", "10.260000 | \n", "85.050000 | \n", "
max | \n", "126.160000 | \n", "60.230000 | \n", "6.870000 | \n", "10.660000 | \n", "11.330000 | \n", "17.080000 | \n", "58.470000 | \n", "109.350000 | \n", "4.100000 | \n", "26.500000 | \n", "... | \n", "38.640000 | \n", "14.110000 | \n", "174.350000 | \n", "39.390000 | \n", "37.090000 | \n", "6.790000 | \n", "54.990000 | \n", "25.190000 | \n", "28.580000 | \n", "816.040000 | \n", "
8 rows × 6212 columns
\n", "\n", " | A | \n", "AA | \n", "AACG | \n", "AACQ | \n", "AACQU | \n", "AAIC | \n", "AAL | \n", "AAMC | \n", "AAME | \n", "AAN | \n", "... | \n", "ZTO | \n", "ZTR | \n", "ZTS | \n", "ZUMZ | \n", "ZUO | \n", "ZVO | \n", "ZYME | \n", "ZYNE | \n", "ZYXI | \n", "TSLA | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | \n", "1.000000 | \n", "-0.546866 | \n", "-0.575601 | \n", "0.658820 | \n", "0.648158 | \n", "-0.820908 | \n", "-0.749643 | \n", "-0.610791 | \n", "-0.740684 | \n", "0.022504 | \n", "... | \n", "0.812895 | \n", "-0.622723 | \n", "0.905127 | \n", "0.683145 | \n", "-0.577249 | \n", "0.409858 | \n", "0.814755 | \n", "-0.695498 | \n", "0.783201 | \n", "0.839405 | \n", "
AA | \n", "-0.546866 | \n", "1.000000 | \n", "0.815143 | \n", "0.768057 | \n", "0.726503 | \n", "0.782478 | \n", "0.873741 | \n", "0.830392 | \n", "0.682925 | \n", "-0.118194 | \n", "... | \n", "-0.718033 | \n", "0.717891 | \n", "-0.738771 | \n", "-0.368700 | \n", "0.842965 | \n", "0.356939 | \n", "-0.774016 | \n", "0.409851 | \n", "-0.767670 | \n", "-0.442666 | \n", "
AACG | \n", "-0.575601 | \n", "0.815143 | \n", "1.000000 | \n", "0.447957 | \n", "0.180494 | \n", "0.768677 | \n", "0.812953 | \n", "0.799256 | \n", "0.693058 | \n", "0.422086 | \n", "... | \n", "-0.599905 | \n", "0.727005 | \n", "-0.696504 | \n", "-0.468258 | \n", "0.607671 | \n", "0.259030 | \n", "-0.656486 | \n", "0.566730 | \n", "-0.627059 | \n", "-0.397638 | \n", "
AACQ | \n", "0.658820 | \n", "0.768057 | \n", "0.447957 | \n", "1.000000 | \n", "0.985981 | \n", "0.879144 | \n", "0.821862 | \n", "0.238698 | \n", "0.298408 | \n", "-0.333966 | \n", "... | \n", "-0.550040 | \n", "0.836415 | \n", "-0.082277 | \n", "0.621965 | \n", "0.848117 | \n", "0.421777 | \n", "0.583873 | \n", "-0.087699 | \n", "-0.191017 | \n", "0.872929 | \n", "
AACQU | \n", "0.648158 | \n", "0.726503 | \n", "0.180494 | \n", "0.985981 | \n", "1.000000 | \n", "0.878924 | \n", "0.756595 | \n", "0.260480 | \n", "0.305446 | \n", "-0.431639 | \n", "... | \n", "-0.484003 | \n", "0.775781 | \n", "0.050401 | \n", "0.647299 | \n", "0.514447 | \n", "-0.046324 | \n", "0.606103 | \n", "-0.140728 | \n", "-0.196754 | \n", "0.773121 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
ZVO | \n", "0.409858 | \n", "0.356939 | \n", "0.259030 | \n", "0.421777 | \n", "-0.046324 | \n", "0.014492 | \n", "-0.049150 | \n", "0.573502 | \n", "0.053076 | \n", "-0.138094 | \n", "... | \n", "0.176974 | \n", "-0.169982 | \n", "0.223559 | \n", "0.018655 | \n", "0.259352 | \n", "1.000000 | \n", "-0.230148 | \n", "0.150186 | \n", "0.081227 | \n", "0.431805 | \n", "
ZYME | \n", "0.814755 | \n", "-0.774016 | \n", "-0.656486 | \n", "0.583873 | \n", "0.606103 | \n", "-0.845485 | \n", "-0.829789 | \n", "-0.773132 | \n", "-0.804468 | \n", "-0.160786 | \n", "... | \n", "0.788578 | \n", "-0.648268 | \n", "0.917772 | \n", "0.732296 | \n", "-0.723101 | \n", "-0.230148 | \n", "1.000000 | \n", "-0.556448 | \n", "0.802557 | \n", "0.673927 | \n", "
ZYNE | \n", "-0.695498 | \n", "0.409851 | \n", "0.566730 | \n", "-0.087699 | \n", "-0.140728 | \n", "0.754595 | \n", "0.656618 | \n", "0.556456 | \n", "0.758193 | \n", "0.295205 | \n", "... | \n", "-0.647344 | \n", "0.610665 | \n", "-0.696765 | \n", "-0.491461 | \n", "0.423136 | \n", "0.150186 | \n", "-0.556448 | \n", "1.000000 | \n", "-0.604850 | \n", "-0.456071 | \n", "
ZYXI | \n", "0.783201 | \n", "-0.767670 | \n", "-0.627059 | \n", "-0.191017 | \n", "-0.196754 | \n", "-0.892040 | \n", "-0.877533 | \n", "-0.753387 | \n", "-0.808730 | \n", "0.226944 | \n", "... | \n", "0.946738 | \n", "-0.733390 | \n", "0.884515 | \n", "0.532797 | \n", "-0.750800 | \n", "0.081227 | \n", "0.802557 | \n", "-0.604850 | \n", "1.000000 | \n", "0.629662 | \n", "
TSLA | \n", "0.839405 | \n", "-0.442666 | \n", "-0.397638 | \n", "0.872929 | \n", "0.773121 | \n", "-0.571510 | \n", "-0.634259 | \n", "-0.351846 | \n", "-0.456120 | \n", "0.000435 | \n", "... | \n", "0.696491 | \n", "-0.617307 | \n", "0.712225 | \n", "0.495106 | \n", "-0.497623 | \n", "0.431805 | \n", "0.673927 | \n", "-0.456071 | \n", "0.629662 | \n", "1.000000 | \n", "
6212 rows × 6212 columns
\n", "