\n",
" \n",
" 11413 | \n",
" 2.0 | \n",
" 유진투자증권 | \n",
" 2020-08-24 | \n",
" 박종선 | \n",
" 47000.0 | \n",
" Conference Call Conference Call 2Q20 실적 Revie... | \n",
" 서진시스템 | \n",
" 178320.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 12181 | \n",
" 2.0 | \n",
" 교보증권 | \n",
" 2020-08-03 | \n",
" 김정현 | \n",
" 650000.0 | \n",
" 2Q Re 차화정을 넘어 2Q Re 차화정을 넘어선 새로운 시작 2Q Re 차화정... | \n",
" LG화학 | \n",
" 51910.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 12222 | \n",
" 2.0 | \n",
" 유안타증권 | \n",
" 2020-08-03 | \n",
" 서미화,이혜인 | \n",
" 64000.0 | \n",
" 2Q20 Review 반가운 2Q20 Review 반가운 어닝서프라이즈 매출액4 ... | \n",
" 유한양행 | \n",
" 100.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 12241 | \n",
" 2.0 | \n",
" 하나금융투자 | \n",
" 2020-08-03 | \n",
" 선민정 | \n",
" 180000.0 | \n",
" 사상 최대 실적 사상 최대 실적 시현 2분기 양호한 실적 예상은 했지만 이 정도일... | \n",
" 종근당 | \n",
" 185750.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 12247 | \n",
" 2.0 | \n",
" 하나금융투자 | \n",
" 2020-08-03 | \n",
" 선민정 | \n",
" 260000.0 | \n",
" 2분기에 대한 실망보다 2분기에 대한 실망보다 3분기 기대할 것이 더 많다 2분기... | \n",
" 녹십자 | \n",
" 6280.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 12659 | \n",
" 2.0 | \n",
" SK증권 | \n",
" 2020-07-22 | \n",
" 이달미 | \n",
" 250000.0 | \n",
" 아스트라제네카 수주 아스트라제네카 수주계약 체결로 주가 리레이팅 전망 아스트라제네... | \n",
" SK케미칼 | \n",
" 285130.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 12828 | \n",
" 2.0 | \n",
" 대신증권 | \n",
" 2020-07-15 | \n",
" 박강호 | \n",
" 12000.0 | \n",
" 비메모리 투자 본격 비메모리 투자 본격화 도약 기대 비메모리반도체 용 FC BGA... | \n",
" 대덕전자 | \n",
" 353200.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 13258 | \n",
" 2.0 | \n",
" 하나금융투자 | \n",
" 2020-07-06 | \n",
" 이정기,안주원 | \n",
" 16650.0 | \n",
" 120억원의 현금 출 120억원의 현금 출자는 하반기 실적 상승의 반증 투자의견 ... | \n",
" 에이스테크 | \n",
" 88800.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 14802 | \n",
" 2.0 | \n",
" 삼성증권 | \n",
" 2020-05-18 | \n",
" 장효선 | \n",
" 85000.0 | \n",
" 1Q review 2 Q V 자 1Q review 2 Q V 자 반등 기대 1Q ... | \n",
" 키움증권 | \n",
" 39490.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 16247 | \n",
" 2.0 | \n",
" 삼성증권 | \n",
" 2020-04-21 | \n",
" 서근희 | \n",
" 600000.0 | \n",
" 코로나 19 코로나 19 로 인한 CMO 시장 재편에 따른 수혜 발표실적 vs 컨... | \n",
" 삼성바이오로직스 | \n",
" 207940.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 18541 | \n",
" 2.0 | \n",
" 대신증권 | \n",
" 2020-02-11 | \n",
" 한상원 | \n",
" 410000.0 | \n",
" 사필귀정 사필귀정 사필귀정 | \n",
" LG화학 | \n",
" 51910.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 23821 | \n",
" 2.0 | \n",
" 메리츠종금증권 | \n",
" 2019-09-02 | \n",
" 정지수 | \n",
" 40000.0 | \n",
" 의 5G 는 지금부 의 5G 는 지금부터 의 5G 는 지금부터 | \n",
" RFHIC | \n",
" 218410.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 26381 | \n",
" 2.0 | \n",
" 대신증권 | \n",
" 2019-07-09 | \n",
" 한경래,이새롬 | \n",
" 45000.0 | \n",
" 한국을 넘어 글 한국을 넘어 글로벌로 Feat 중국 한국을 넘어 글로벌로 Feat... | \n",
" 케이엠더블유 | \n",
" 32500.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 27573 | \n",
" 2.0 | \n",
" 하나금융투자 | \n",
" 2019-06-05 | \n",
" 이기훈 | \n",
" 6600.0 | \n",
" 보좌관부터 연말 보좌관부터 연말까지 라인업이 좋다 보좌관부터 연말까지 라인업이 좋다 | \n",
" 제이콘텐트리 | \n",
" 36420.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 28721 | \n",
" 2.0 | \n",
" 키움증권 | \n",
" 2019-05-15 | \n",
" 서혜원 | \n",
" 28000.0 | \n",
" 플랫폼 기업의 정석 플랫폼 기업의 정석 1Q19 연결기준 매출액 267억원 23 ... | \n",
" 다나와 | \n",
" 119860.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 33337 | \n",
" 2.0 | \n",
" 삼성증권 | \n",
" 2019-02-12 | \n",
" 조상훈 | \n",
" 33000.0 | \n",
" 2019년 경쟁력이 2019년 경쟁력이 부각될 시기 2019년 경쟁력이 부각될 시기 | \n",
" CJ프레시웨이 | \n",
" 51500.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 40414 | \n",
" 2.0 | \n",
" 미래에셋대우 | \n",
" 2018-10-08 | \n",
" 박정엽 | \n",
" 8400.0 | \n",
" 19년 투자 본격 19년 투자 본격화를 기대 19년 투자 본격화를 기대 | \n",
" 제이콘텐트리 | \n",
" 36420.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 40609 | \n",
" 2.0 | \n",
" 유안타증권 | \n",
" 2018-10-02 | \n",
" 박성호 | \n",
" 11000.0 | \n",
" 중국향 드라마 중국향 드라마 구작 판매 재개 중국향 드라마 구작 판매 재개 | \n",
" 제이콘텐트리 | \n",
" 36420.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 40641 | \n",
" 2.0 | \n",
" 삼성증권 | \n",
" 2018-10-02 | \n",
" 양승우,최준성 | \n",
" 8200.0 | \n",
" 국내 Top 2 드라 국내 Top 2 드라마 제작사 국내 Top 2 드라마 제작사 | \n",
" 제이콘텐트리 | \n",
" 36420.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 45636 | \n",
" 2.0 | \n",
" 키움증권 | \n",
" 2018-06-12 | \n",
" 이창희 | \n",
" 6000.0 | \n",
" 재무구조 개선 재무구조 개선 가시화 재무구조 개선 가시화 | \n",
" 아시아나항공 | \n",
" 20560.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 45652 | \n",
" 2.0 | \n",
" 대신증권 | \n",
" 2018-06-12 | \n",
" 김회재 | \n",
" 9000.0 | \n",
" 영화 보기 좋을 영화 보기 좋을 때 영화 보기 좋을 때 | \n",
" 제이콘텐트리 | \n",
" 36420.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 47693 | \n",
" 2.0 | \n",
" 하나금융투자 | \n",
" 2018-05-08 | \n",
" 김홍식,성도훈 | \n",
" 12850.0 | \n",
" 2018년 1분기 컨퍼 2018년 1분기 컨퍼런스 콜 CFO 이혁주 2018년 1... | \n",
" LG유플러스 | \n",
" 32640.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 48040 | \n",
" 2.0 | \n",
" 신한금융투자 | \n",
" 2018-04-30 | \n",
" 오경석 | \n",
" 60000.0 | \n",
" 긍정적인 수익성 성 긍정적인 수익성 성장은 2분기 재개 긍정적인 수익성 성장은 2... | \n",
" 현대건설 | \n",
" 720.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 48063 | \n",
" 2.0 | \n",
" 유진투자증권 | \n",
" 2018-04-30 | \n",
" 이상우 | \n",
" 61000.0 | \n",
" 해외 원가율 개선 해외 원가율 개선 해외 원가율 개선 | \n",
" 현대건설 | \n",
" 720.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 48142 | \n",
" 2.0 | \n",
" KB증권 | \n",
" 2018-04-30 | \n",
" 장문준,정동익 | \n",
" 58500.0 | \n",
" 매출부진에도 이익률 매출부진에도 이익률 회복 시간이 지날수록 강화될 모멘텀 매출부... | \n",
" 현대건설 | \n",
" 720.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 48181 | \n",
" 2.0 | \n",
" KTB투자증권 | \n",
" 2018-04-30 | \n",
" 김선미 | \n",
" 61000.0 | \n",
" 1Q18 Review QoQ 실 1Q18 Review QoQ 실적 회복 기대 1Q... | \n",
" 현대건설 | \n",
" 720.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 48200 | \n",
" 2.0 | \n",
" 한국투자증권 | \n",
" 2018-04-30 | \n",
" 이경자,김치호 | \n",
" 61000.0 | \n",
" 정부 프로젝트 G2G 정부 프로젝트 G2G 활성화 오랜만의 기회 정부 프로젝트 G... | \n",
" 현대건설 | \n",
" 720.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 52520 | \n",
" 2.0 | \n",
" 삼성증권 | \n",
" 2018-01-24 | \n",
" 윤선영 | \n",
" 37000.0 | \n",
" 올해도 순항 올해도 순항 인구 고령화 만성질환 증가로 동사의 서방형 제제 CR 개... | \n",
" 유나이티드제약 | \n",
" 33270.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 53456 | \n",
" 2.0 | \n",
" SK증권 | \n",
" 2018-01-08 | \n",
" 손지우 | \n",
" 180000.0 | \n",
" 드디어 돌아오는 폴리실리 드디어 돌아오는 폴리실리콘 4Q17 OP 는 986 억원... | \n",
" OCI | \n",
" 10060.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 54695 | \n",
" 2.0 | \n",
" 메리츠종금증권 | \n",
" 2017-11-27 | \n",
" 김현 | \n",
" 11000.0 | \n",
" 느린 회복이지만 앞은 보 느린 회복이지만 앞은 보인다 느린 회복이지만 앞은 보인다 | \n",
" 태광 | \n",
" 23160.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 57970 | \n",
" 2.0 | \n",
" NH투자증권 | \n",
" 2017-10-11 | \n",
" 구완성 | \n",
" 120000.0 | \n",
" 나보타 모멘텀이 주 나보타 모멘텀이 주가 결정 요소 3분기 영업이익 전년동기 대비... | \n",
" 대웅제약 | \n",
" 69620.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 57997 | \n",
" 2.0 | \n",
" KB증권 | \n",
" 2017-10-11 | \n",
" 서근희,이지수 | \n",
" 123000.0 | \n",
" 나보타 신공장 KGMP 나보타 신공장 KGMP 승인으로 성장세 지속 투자의견 BU... | \n",
" 대웅제약 | \n",
" 69620.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 58970 | \n",
" 2.0 | \n",
" 삼성증권 | \n",
" 2017-08-29 | \n",
" 임은영 | \n",
" 37000.0 | \n",
" 본 게임은 지금부터 본 게임은 지금부터 은 FCEV에 난방시스템인 고전압 PTC히... | \n",
" 우리산업 | \n",
" 215360.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 59525 | \n",
" 2.0 | \n",
" 유진투자증권 | \n",
" 2017-08-14 | \n",
" 장호윤 | \n",
" 135000.0 | \n",
" 게임즈 해외시장 성과가 게임즈 해외시장 성과가 중요 투자의견 BUY유지하나 목표주... | \n",
" 넷마블 | \n",
" 251270.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 62966 | \n",
" 2.0 | \n",
" 이베스트증권 | \n",
" 2017-06-07 | \n",
" 어규진 | \n",
" 155000.0 | \n",
" 2분기는 잠시 쉬고 2분기는 잠시 쉬고 투자의견 매수 목표주가 155 000원 유지 | \n",
" LG이노텍 | \n",
" 11070.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 63008 | \n",
" 2.0 | \n",
" 한화투자증권 | \n",
" 2017-06-07 | \n",
" 이상원,이제연 | \n",
" 280000.0 | \n",
" E S의 Hidden Value가 E S의 Hidden Value가 빛나기 시작할... | \n",
" SK | \n",
" 34730.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 64468 | \n",
" 2.0 | \n",
" 이베스트증권 | \n",
" 2017-05-15 | \n",
" 성종화 | \n",
" 55000.0 | \n",
" 컴투스 투자가치 축소 컴투스 투자가치 축소 시점엔 대안주 가능 아직은 1Q17 실... | \n",
" 게임빌 | \n",
" 63080.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 65002 | \n",
" 2.0 | \n",
" 하나대투증권 | \n",
" 2017-05-08 | \n",
" 심은주 | \n",
" 250000.0 | \n",
" 동원F B 1Q17 실적 리뷰 동원F B 1Q17 실적 리뷰 참치 투입어가 상승에... | \n",
" 동원F&B | \n",
" 49770.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 65053 | \n",
" 2.0 | \n",
" 미래에셋대우 | \n",
" 2017-05-02 | \n",
" 김태희 | \n",
" 95000.0 | \n",
" 1Q17 review 실적 1Q17 review 실적 개선은 하반기 R D부문 계... | \n",
" 동아에스티 | \n",
" 170900.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 68537 | \n",
" 2.0 | \n",
" 신한금융투자 | \n",
" 2017-02-28 | \n",
" 홍세종,오경석 | \n",
" 5600.0 | \n",
" 자세히 보니 견 자세히 보니 견조한 실적 4Q16 연결 영업손실은 2억원 적자전환... | \n",
" 제이콘텐트리 | \n",
" 36420.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 68543 | \n",
" 2.0 | \n",
" 대신증권 | \n",
" 2017-02-28 | \n",
" 김회재 | \n",
" 6500.0 | \n",
" 극장도 좋고 TV 극장도 좋고 TV도 좋고 투자의견 매수 Buy 목표주가 6 50... | \n",
" 제이콘텐트리 | \n",
" 36420.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
" 74779 | \n",
" 2.0 | \n",
" 메리츠종금증권 | \n",
" 2016-11-08 | \n",
" 양지혜 | \n",
" 180000.0 | \n",
" 신세계조선호텔 면세사업부의 김해공항면세점 철수로 인한 손실 폭 축소 영향단기적인 ... | \n",
" 이마트 | \n",
" 139480.0 | \n",
" buy | \n",
"
\n",
" \n",
"